6ES7407-0KA02-0AA0
PS407 POWER SUPPLY,120/230V UC,5V DC/10A
-
产品信息细节
-
技术数据
-
CAx数据
技术数据
SIMATIC S7-400,电源PS407:10A,宽范围,120/230V UC,5V DC/10A | ||
PS 407 | ||
是 | ||
是 | ||
88 V | ||
300 V | ||
是 | ||
是 | ||
85 V | ||
264 V | ||
是 | ||
是 | ||
47 Hz | ||
63 Hz | ||
20 ms | ||
是 | ||
1 A; DC 120 V 时 | ||
0.5 A | ||
0.9 A | ||
0.5 A | ||
63 A; 半值宽度 1 ms | ||
DC | ||
是 | ||
是 | ||
10 A; 无需基本负载 | ||
1 A; 空载测试 | ||
是 | ||
95 W | ||
20 W | ||
是; 1 块 AA 型锂电池;3.6 V/2.2 Ah | ||
2 | ||
是 | ||
是 | ||
I,带安全引线 | ||
是; Ta:0 °C 至 70 °C T4 | ||
0 °C | ||
60 °C | ||
3x 1.5 mm?,全导线或带芯线末端套管的绞合线,外径 3 mm 至 9 mm | ||
50 mm | ||
290 mm | ||
217 mm | ||
1 200 g |