技术数据
接触器,AC - 3,15 kW / 400 V, 24 V DC,3极,尺寸 S2, 螺栓型端子连接 | ||||||||||||||||||||
SIRIUS | ||||||||||||||||||||
功率接触器 | ||||||||||||||||||||
S2 | ||||||||||||||||||||
690 V | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
6 kV | ||||||||||||||||||||
400 V | ||||||||||||||||||||
IP20 | ||||||||||||||||||||
IP00 | ||||||||||||||||||||
10g / 5 ms, 5g / 10 ms | ||||||||||||||||||||
15g / 5 ms, 8g / 10 ms | ||||||||||||||||||||
10 000 000 | ||||||||||||||||||||
5 000 000 | ||||||||||||||||||||
10 000 000 | ||||||||||||||||||||
2 000 m | ||||||||||||||||||||
-25 ... +60 °C | ||||||||||||||||||||
-55 ... +80 °C | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
50 A | ||||||||||||||||||||
50 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
32 A | ||||||||||||||||||||
20 A | ||||||||||||||||||||
29 A | ||||||||||||||||||||
10 mm? | ||||||||||||||||||||
16 mm? | ||||||||||||||||||||
15.6 A | ||||||||||||||||||||
11 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
4.5 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
25 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
35 A | ||||||||||||||||||||
2.5 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
25 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
45 A | ||||||||||||||||||||
18 kW | ||||||||||||||||||||
31 kW | ||||||||||||||||||||
54 kW | ||||||||||||||||||||
54 kW | ||||||||||||||||||||
15 kW | ||||||||||||||||||||
7.5 kW | ||||||||||||||||||||
15 kW | ||||||||||||||||||||
18.5 kW | ||||||||||||||||||||
18.5 kW | ||||||||||||||||||||
8.2 kW | ||||||||||||||||||||
10 kW | ||||||||||||||||||||
320 A | ||||||||||||||||||||
1.8 W | ||||||||||||||||||||
1 500 1/h | ||||||||||||||||||||
1 200 1/h | ||||||||||||||||||||
750 1/h | ||||||||||||||||||||
1 000 1/h | ||||||||||||||||||||
250 1/h | ||||||||||||||||||||
DC | ||||||||||||||||||||
24 V | ||||||||||||||||||||
0.8 | ||||||||||||||||||||
1.1 | ||||||||||||||||||||
13.3 W | ||||||||||||||||||||
13.3 W | ||||||||||||||||||||
50 ... 95 ms | ||||||||||||||||||||
20 ... 30 ms | ||||||||||||||||||||
10 ... 15 ms | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||||||||
6 A | ||||||||||||||||||||
3 A | ||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||
10 A | ||||||||||||||||||||
2 A | ||||||||||||||||||||
1 A | ||||||||||||||||||||
0.3 A | ||||||||||||||||||||
每亿次操作转换有一次错接(17V, 1mA) | ||||||||||||||||||||
A600 / Q600 | ||||||||||||||||||||
保险丝gL/gG: 125 A | ||||||||||||||||||||
保险丝gL/gG: 63 A | ||||||||||||||||||||
保险丝gL/gG: 10A | ||||||||||||||||||||
按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 | ||||||||||||||||||||
是的 | ||||||||||||||||||||
112 mm | ||||||||||||||||||||
55 mm | ||||||||||||||||||||
130 mm | ||||||||||||||||||||
6 mm | ||||||||||||||||||||
螺栓连接 | ||||||||||||||||||||
螺栓连接 | ||||||||||||||||||||
2x (0.75 ... 16 mm?) | ||||||||||||||||||||
2x (0.75 ... 25 mm?) | ||||||||||||||||||||
2x (0,75 ... 16 mm?) | ||||||||||||||||||||
2x (0.75 ... 16 mm?) | ||||||||||||||||||||
2x (0.75 ... 16 mm?) | ||||||||||||||||||||
2x (18 ... 2) | ||||||||||||||||||||
2x (0.5 ... 1.5 mm?),2x (0.75 ... 2.5 mm?),*大 2x (0.75 ... 4 mm?) | ||||||||||||||||||||
2x (0.5 ... 1.5 mm?), 2x (0.75 ... 2.5 mm?) | ||||||||||||||||||||
2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
||||||||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
||||||||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
||||||||||||||||||||