技术数据
小型断路器 230/400V 6kA,1极,C,4A | ||||||||
SENTRON | ||||||||
1 | ||||||||
1P | ||||||||
C | ||||||||
DS_5SY6CC_C_4 | ||||||||
5SY6CC | ||||||||
20 000 | ||||||||
3 | ||||||||
AC | ||||||||
250 V | ||||||||
440 V | ||||||||
230 V | ||||||||
IP20,带连接导线 | ||||||||
3 | ||||||||
6 kA | ||||||||
1.4 W | ||||||||
1.3 W | ||||||||
3.64 A | ||||||||
4 A | ||||||||
DE_5SY6CC_C_4 | ||||||||
是的 | ||||||||
是的 | ||||||||
是的 | ||||||||
不 | ||||||||
是的 | ||||||||
是的 | ||||||||
是的 | ||||||||
是的 | ||||||||
不 | ||||||||
5 kA | ||||||||
10 kA | ||||||||
28 | ||||||||
0.75 mm? | ||||||||
35 mm? | ||||||||
0.75 mm? | ||||||||
35 mm? | ||||||||
0.75 mm? | ||||||||
25 mm? | ||||||||
22 lbf·in | ||||||||
26 lbf·in | ||||||||
2.5 N·m | ||||||||
3 N·m | ||||||||
任意 | ||||||||
90 mm | ||||||||
18 mm | ||||||||
76 mm | ||||||||
任意的 | ||||||||
70 mm | ||||||||
1 | ||||||||
快速紧固系统 | ||||||||
140 g | ||||||||
3 | ||||||||
湿度*大 95% | ||||||||
25 至 150Hz 时 50m/s? 和 35Hz 时 60m/s? (4sec) | ||||||||
-25 °C | ||||||||
55 °C | ||||||||
-40 °C | ||||||||
75 °C | ||||||||
F | ||||||||
|
||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
||||||||
Industry Mall (网上订购系统
|
||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, …)
|
||||||||
CAx-Online-Generator
|
||||||||
Tender specifications
|
||||||||