对活塞每个位置的*大利用是高能缓冲的关键
低颤和精准的刹车是归功于渐细的螺纹槽设计
由于液压的活塞导轨从而减少磨损
由于储油槽的设计使产品寿命长且使用安全
可用于高达10 bar的气压室中(仅限于高能型号)
安装尺寸: M4X0.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4X0.5M | HIGH ENERGY | 无端头 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M5X0.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5X0.5M | HIGH ENERGY | 无端头 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M6X0.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5H | HIGH ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5M | HIGH ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5S | HIGH ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5SK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5SS | HIGH ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M8X0.75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75H | HIGH ENERGY | 无端头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75M | HIGH ENERGY | 无端头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RH | STANDARD ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RHK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RHS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RM | STANDARD ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RMK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RMS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RS | STANDARD ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RSK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75RSS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75S | HIGH ENERGY | 无端头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75SK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X0.75SS | HIGH ENERGY | 钢头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M8X1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1H | HIGH ENERGY | 无端头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1M | HIGH ENERGY | 无端头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RH | STANDARD ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RHK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RHS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RM | STANDARD ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RMK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RMS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RS | STANDARD ENERGY | 无端头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RSK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1RSS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 1.5 [Nm] | 5000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1S | HIGH ENERGY | 无端头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1SK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8X1SS | HIGH ENERGY | 钢头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M10X1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1H | HIGH ENERGY | 无端头 | 12 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 12 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 12 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1M | HIGH ENERGY | 无端头 | 12 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 12 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 12 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RH | STANDARD ENERGY | 无端头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RHK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RHS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RM | STANDARD ENERGY | 无端头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RMK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RMS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RS | STANDARD ENERGY | 无端头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RSK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1RSS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 3 [Nm] | 8000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1S | HIGH ENERGY | 无端头 | 10 [Nm] | 18000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1SK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 10 [Nm] | 18000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1SS | HIGH ENERGY | 钢头 | 10 [Nm] | 18000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1W | HIGH ENERGY | 无端头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1WK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10X1WS | HIGH ENERGY | 钢头 | 4 [Nm] | 9000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M12X1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1H | HIGH ENERGY | 无端头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1HB | HIGH ENERGY | 带波纹管 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1M | HIGH ENERGY | 无端头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1MB | HIGH ENERGY | 带波纹管 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RH | STANDARD ENERGY | 无端头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RHK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RHS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RM | STANDARD ENERGY | 无端头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RMK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RMS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RS | STANDARD ENERGY | 无端头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RSK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1RSS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 9 [Nm] | 20000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1S | HIGH ENERGY | 无端头 | 16 [Nm] | 30000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1SB | HIGH ENERGY | 带波纹管 | 16 [Nm] | 30000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1SK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 16 [Nm] | 30000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1SS | HIGH ENERGY | 钢头 | 16 [Nm] | 30000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1W | HIGH ENERGY | 无端头 | 10 [Nm] | 18000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1WB | HIGH ENERGY | 带波纹管 | 10 [Nm] | 18000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1WK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 10 [Nm] | 18000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12X1WS | HIGH ENERGY | 钢头 | 10 [Nm] | 18000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M14X1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1H | HIGH ENERGY | 无端头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1M | HIGH ENERGY | 无端头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RH | STANDARD ENERGY | 无端头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RHK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RHS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RM | STANDARD ENERGY | 无端头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RMK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RMS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RS | STANDARD ENERGY | 无端头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RSK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1RSS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1S | HIGH ENERGY | 无端头 | 30 [Nm] | 45000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1SK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 30 [Nm] | 45000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1SS | HIGH ENERGY | 钢头 | 30 [Nm] | 45000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1W | HIGH ENERGY | 无端头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1WK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1WS | HIGH ENERGY | 钢头 | 18 [Nm] | 33000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: M14X1.5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 变量 | 版本 | 连续运作时每行程*大能量吸收 | 连续运作时每小时*大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5H | HIGH ENERGY | 无端头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5HB | HIGH ENERGY | 带波纹管 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5HK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5HS | HIGH ENERGY | 钢头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5M | HIGH ENERGY | 无端头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5MB | HIGH ENERGY | 带波纹管 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5MK | HIGH ENERGY | 塑料头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5MS | HIGH ENERGY | 钢头 | 32 [Nm] | 50000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5RH | STANDARD ENERGY | 无端头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5RHK | STANDARD ENERGY | 塑料头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5RHS | STANDARD ENERGY | 钢头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14X1.5RM | STANDARD ENERGY | 无端头 | 20 [Nm] | 35000 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
