可开具增值税发票 质保一年 量大价格从优
电感式传感器
电感式接近传感器是大部分应用的首选产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物。作为一个该类产品的市场领导者,倍加福为客户提供创新的高质量的电感式接近传感器以满足世界范围内的自动化和过程控制市场的需求。我们在该领域有多年丰富经验,工作灵活,处处以客户为尊,根据不同客户的需求提供独特的解决方案。
标准电感式传感器产品特性:
1.光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外壳
2.反极性保护和短路保护
3.LED状态指示
4.M8, M12接插件连接或端子接线方式
5.PVC,PUR或硅电缆出线方式
6.2线,3线,4线直流,交流,NAMUR输出方式以及AS-I总线方式输出
特殊应用场合电感式传感器特性:
1.信号输出:4-20 mA 模拟量
2.集成式速度监控器:达100 Hz
3.圆柱形高压传感器:*大耐压500 bar
4.危险区域用传感器:用于气体和粉尘防爆
5.不锈钢感应面传感器
6.防护等级*大可达IP68/ IP69k的传感器(能浸入水中/防高压水柱喷射)
7.防磁防焊系列:表面材质为PTFE
8.衰减系数为1的传感器:在同一距离可检测所有金属
9.铁质和非铁金属选择型
10.安全功能传感器
11.高温系列:-40 °C 到 +250 °C
电容式接近传感器
电容式接近传感器可检测包含金属在内的几乎所有材质的目标物,在液位、流量控制方面有着广泛应用,检测对象主要为液体,谷类物和粉体等。
标准电容式接近传感器产品特性:
圆柱形不锈钢或塑料外壳:直径12, 18 和 30 mm
方形外壳:5mm厚和80 mm x 80 mm x 40 mm的长距离检测系列
3线,直流或NAMUR输出
用于危险区域的类型
磁式传感器
倍加福的磁式传感器有M12的圆柱形外壳,应用于传统的磁体检测。同时也提供一种用于钢质液压气缸,针对活塞位置的非接触式检测传感器。此类传感器很容易安装,不需要在气缸上开安装槽或安装孔。
倍加福产品常备现货型号如下:
NBB4-12GM50-E2-V1型号相关参数:
倍加福产品常备现货型号如下:
传感器 | 传感器 | 传感器 |
NBB1.5-8GM50-E2 | NBB8-18GM50-E0 | NBB20-L2-E2-V1 |
NJ1,5-8GM-N | NBB8-18GM50-E2 | NBN25-30GM50-E2 |
NBB2-12GM50-E2 | NBB8-18GM50-E2-V1 | NBB20-L2-A2-V1 |
NBB2-12GM50-E2-V1 | NBN8-18GM50-E0 | NBB20-U1-A2 |
NBB2-12GM50-E0 | NJ8-18GK-N-150 | NCN25-F35-A2-250-V1 |
NBB4-12GM50-E0 | NJ8-18GM-N | NBN30-L2-E2-V1 |
NBB4-12GM50-E2-V1 | NBB10-30GM50-E2 | NBN30-U1-A2 |
NBN4-12GM50-E0 | NBB10-30GM50-E2-V1 | SJ30-A2 |
NBN4-12GM50-E2 | NCB10-30GM40-NO | NBN40-L2-A2-V1 |
NBB4-12GM50-E0-V1 | NRB10-30GM50-E2-C-V1 | NBN40-L2-E2-V1 |
NJ4-12GK-N | NBN12-18GM50-E2-V1 | NBN40-L2-E0-V1 |
NBN5-F7-E0 | NBB15-30GM50-E2 | NBN40-U1-A2 |
NBN5-F7-E2 | NBB15-30GM50-E2-V1 | NBN40-U1-E2 |
NBB5-18GM40-Z0 | NBN15-30GM50-E2-V1 | NBN40-L2-E2-V1-3G-3D |
NBB5-18GM50-E2-V1 | NBB15-30GM50-WS | NCB50-FP-E2-P1 |
NEB6-12GM50-E2-V1 | NBB15-30GM50-WO | NCB50-FP-A2-P1 |
NBN8-12GM50-E2-V1 | NBB15-U1-E2 | M100/MV100-RT/76A/103/115 |
NBN8-18GM40-Z0 | NCN15-30GM40-Z0 | ML100-55/103/115 |
NBN8-18GM50-E2 | NBN15-30GM50-E2 | ML100-8-W-200-RT/103/115 |
NBN8-18GM50-E2-V1 | NBB20-L2-E0-V1 | NJ8-18GK-N-150 |
NBB15-30GM30-E3-V1 | NBN40-L2-E2-V1 | OBT500-18GM60-E5 |
NBB15-30GM50-E2 | NBN4-12GM40-Z0 | NBN2-F581-100S4-E8-V1-Y203111 |
NBB8-18GM60-A2 | NBN8-18GM50-E0 | NBN2-F581-220S4-E8-V1-Y203112 |
NBN12-18GM50-E2 | NBN8-18GM50-E2 | NCB15-30GM50-Z5 |
NBN12-18GM50-E2-V1 | NBN8-18GM50-E2-V1 | NJ1.5-18GM-N-D-V1 |
NBN25-30GM50-E2 | NBN8-18GM60-W0 |
安全栅 | 超声波和光电 | 编码器 |
KFD2-SR2-EX1.W | UC500-D1-3K-V7 | RVI58N-011K1R61N-01024 |
KFD2-STC4-EX1 | UB500-18GM75-U-V15 | RHI58N-0BAK1R61N-01024 |
KFD2-UT2-EX1 | UC500-30GM-IUR2-V15 | RVI50N-09BK0A3TN-01000 |
KFD2-UT2-Ex2 | UC2000-30GM-IUR2-V15 | PVM58I-011AGR0BN-1213 |
KFD2-CD-EX1.32 | UC4000-30GM-IUR2-V15 | PVM58N-011AGR0BN-1213 |
KFD2-EB2.R4A.B | UC4000-30GM-E6R2-V15 | PVS58N-011AGR0BN-0013 |
KFD2-UFC-EX1.D | UC6000-30GM-IUR2-V15 | PVS58N-011AGR0BN-0013 |
KFD2-SR2-Ex1.W.LB | UC10000-F260-IE9R2 | DVM58N-011AGR0BN-1213 |
KFD2-SR2-Ex2.W | UDC-18GMA-400-3E1 | RVI78N-10CK2A31N-01024 |
KFD2-STC4-EX1.2O | M100/MV100-RT/76a/103/115 | RVI78N-10CK2A31N-01000 |
KFD2-SOT2-Ex2 | ML100-8-1000-RT/102/115 | PVM58N-011AGR0BN-1213 |
KFD2-VR4-EX1.26 | ML100-8-H-350-RT/102/115 | PVS58I-011AGR0BN-0013 |
KFD2-SOT2-Ex2 | ML100-55/103/115 | RVI78N-10CK2A31N-00500 |
KFD2-STC4-EX1.2O | ML100-8-H-350-RT/102/115 | |
KFD2-UT2-EX1 | ML100-8-H-350-RT/103/115 | |
KFD2-SCD-EX1.LK | M100/MV100-RT/76a/95/103 | |
KCD2-SR-EX1.LB | M100/MV100-RT/76a/103/115 | |
KCD2-STC-1.2O | RLK31-8-2500-IR/31/115 | |
KCD2-STC-EX1 | RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 | |
KCD2-SR-EX1.LB | LA39/LK39-Z/31/40a/116 | |
KCD2-STC-EX1 | RLK39-8-2000/31/40a/116 | |
KCD0-SD-EX1.1245 | RL39-8-2000/32/40A/82A/116 | |
KFD0-SD2-Ex1.1045 | OBT200-18GM60-E5-V1 | |
K-CJC-BU | OBT500-18GM60-E5-V1 | |
KFU8-FSSP-1.D | OBT500-18GM60-E4 | |
KFD0-HMS-16 | OBS4000-18GM60-E5 | |
KFD2-CR-EX1.20-200 | OBS4000-18GM60-E4 | |
KFD2-EB2 | ||
KFD2-SL2-EX2.B | ||
KFD2-SOT2-EX1.LB | ||
KFD2-SOT2-EX2 | ||
KFD2-SR2-EX2.W |