驱动器 | 适用 | 电压 | 额定输出 | 电源容量 | 配线 | 噪音 | 浪涌 | 铁氧体磁环 | 电磁 | 主电路用 | 主回路用端子台圧着端子 | 控制电源用 | 控制电源用端子台压着端子 | 电机用 | 制动器用 |
电机 | 规格 | (kW) | (额定负载时) | 断路器 | 滤波器 | 吸收器 | 接触器 | 电缆线径 | *2 | 电缆线径 | 电缆线径 | 电缆线径 | |||
(V) | (kVA) | (额定电流) | (单相/三相) | (单相/三相) | 耐电压 | 耐电压 | 耐电压 | 耐电压 | |||||||
*1 | (A) | *3 | |||||||||||||
MADL | MSMF | 单相 | 0.05 | 约0.4 | 10 | DV0P4170 | DV0P4190 | DV0P1460 | 20 A | 0.75 mm2/ | 专用连接器的连接 | 0.75 mm2/ | 专用连接器的连接 | 0.75 mm2/ | 0.28 mm2 |
MHMF | 100 | (3P+1a) | AWG18 | AWG18 | AWG18 | ~ | |||||||||
MSMF | 0.1 | 600 VAC | 600 VAC | 600 VAC | 0.75 mm2/ | ||||||||||
MQMF | 以上 | 以上 | 以上 | AWG22 | |||||||||||
MHMF | ~ | ||||||||||||||
MSMF | 单相/ | 0.05 | 约0.5 | DV0P4170/ | DV0P4190/ | AWG18 | |||||||||
MHMF | 三相 | DV0PM20042 | DV0P1450 | 100 VAC | |||||||||||
MSMF | 200 | 0.1, 0.2 | 以上 | ||||||||||||
MQMF | |||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MBDL | MSMF | 单相 | 0.2 | DV0P4170 | DV0P4190 | ||||||||||
MQMF | 100 | ||||||||||||||
MHMF | 单相/ | 0.4 | 约0.9 | DV0P4170/ | DV0P4190/ | ||||||||||
三相 | DV0PM20042 | DV0P1450 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||||
MCDL | MSMF | 单相 | 0.4 | 约0.9 | 15 | DV0PM20042 | DV0P4190 | ||||||||
MQMF | 100 | ||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MSMF | 单相/ | 0.75 | 约1.3 | DV0P4190/ | |||||||||||
MHMF | 三相 | DV0P1450 | |||||||||||||
200 | |||||||||||||||
MDDL | MGMF | 单相/ | 0.85 | 约1.8 | 20 | DV0P4220 | DV0P4190/ | 30 A | 2.0 mm2/ | 2.0 mm2/ | 0.75 mm2/ | ||||
MSMF | 三相 | 1 | DV0P1450 | (3P+1a) | AWG14 | AWG14 | AWG18 | ||||||||
200 | (□80 mm) | 600 VAC | 600 VAC | 100 VAC | |||||||||||
MDMF | 1 | 以上 | 以上 | 以上 | |||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MHMF | 1 | 约2.3 | |||||||||||||
(□80 mm) | |||||||||||||||
MSMF | 1 | ||||||||||||||
MGMF | 1.3 | ||||||||||||||
MSMF | 1.5 | ||||||||||||||
MDMF | |||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MEDL | MGMF | 三相 | 1.8 | 约3.8 | 30 | DV0PM20043 | DV0P1450 | DV0P1460 | 60 A | ||||||
MSMF | 200 | 2 | RJ8035 | (3P+1a) | |||||||||||
MDMF | (推荐部件) | ||||||||||||||
MHMF | *4 | ||||||||||||||
MFDL | MSMF | 三相 | 3 | 约4.5 | 50 | DV0P3410 | DV0P1450 | 3.5 mm2/ | 3.5 mm2/ | ||||||
MDMF | 200 | AWG12 | 端子台 | 端子台 | AWG12 | ||||||||||
MHMF | 600 VAC | M5 | M5 | 600 VAC | |||||||||||
MGMF | 2.9 | 约7.5 | 100 A | 以上 | 以上 | ||||||||||
MSMF | 4 | (3P+1a) | |||||||||||||
MDMF | |||||||||||||||
MHMF | |||||||||||||||
MGMF | 4.4 | ||||||||||||||
MSMF | 5 | ||||||||||||||
MDMF | |||||||||||||||
MHMF |