尺寸
外部尺寸,宽度 | 208 mm |
---|---|
外部尺寸,高度 | 148.5 mm |
外部尺寸,深度 | 6 mm |
外部尺寸说明 | 前端板尺寸 |
安装尺寸,宽度 | 198 mm |
安装尺寸,高度 | 138 mm |
安装尺寸,深度 | 53 mm |
安装尺寸说明 | 安装尺寸 |
安装尺寸,深度 | 80 mm |
安装尺寸说明 | 带总线接口 |
显示器
显示 | 17.8 cm/7" TFT |
---|---|
屏幕分辨率 | 800 x 480 像素 (WVGA) |
背光 | LED |
MTBF背光显示灯 | 50000 h |
触摸屏技术 | 投射式电容(PCAP) |
颜色 | 1670万种颜色 |
计算机数据
处理器 | ARM?Cortex?-A8, 1000 MHz |
---|---|
操作系统 | Windows?Embedded Compact 7 |
用户软件 | Visu+ |
主内存 | 512 MB LPDDR RAM |
数据存储器 | 1 GB NAND-Flash |
网络 | 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45 |
接口 | 2个USB主设备 2.0 |
总线系统 | 不带 |
可选接口 | SD 卡槽 |
实时时钟 | 已集成(备有电池) |
电池的使用寿命 | 5年(典型) |
概述
标识材料 前端板 | 铝 (自然阳极化处理) |
---|---|
外壳材料 | 钢板,镀锌 |
安装类型 | 前端面板安装 |
重量 | 1300 g |
环境条件
保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
---|---|
NEMA 4X | |
环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
电击 | DIN EN 60068-2-27 |
设备电源
电源电压 | 24 V DC |
---|---|
电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V DC |
典型电流耗量 | 典型值 0.4 A (标准产品) |
功耗 | 典型值 9.6 W (标准产品) |
电源单元 | 24 V DC ±20 % |
标准和规范
电击 | DIN EN 60068-2-27 |
---|---|
振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |