咨询热线:021-80392549
发布信息

10kV油浸式变压器

点击图片查看原图
品牌: 卧龙
规格: 870*450*960
单价: 面议
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-03-01 15:50
浏览次数: 319
询价
店铺基本资料信息
产品详细说明
10kV新S9、S11系列30~1600KVA三相油浸电力变压器是根据机械工业部关于提高10kV三相油浸电力变压器产品水平的要求及国内市场对于低损耗产品的需求进行开发设计的。
该系列产品设计的主导思想是提高产品性能水平,提高产品的可靠性,既采用传统结构的优点,又进一步完善和解决现行产品的不足之处。对产品结构进行了一定的改进,提高了产品的电气强度,机械强度和散热能力。
一. 结构特点:
1. 电气、机械强度的可靠性提高。
2. 性能水平先进。
3. 技术经济指标合理。
1) 铁心:片形采用全斜接缝,铁心为三柱三接缝叠片结构,较从前的二接缝产品空载损耗及空载电流均有明显降低。
2) 线圈:500kVA以下的低压线圈为双层圆筒式,630kVA以上的低压线圈采用新型螺旋式,新型螺旋式线圈取消了轴向油道,增加辐向油道,提高了铁心窗口的填充系数,使产品的技术经济指标有很大提高。
3) 绝缘:层间绝缘采用0.08点胶纸,首末层加强,以利于固化线圈,提高线圈的机械强度。压板采用层压木,并增大接触面积,使绕组端面有效支撑得到加强,提高了承受短路电动力的能力。
4) 器身与油箱的固定采用吊板结构,解决器身"悬空"及"顶箱盖"问题,并用防松螺母紧固。引线用纸管夹持,引线支架采用纸板压制成型,增加爬距距离。
5) 采用缩小形开关,扩大了压力释放阀的使用范围,零相套管的电流按额定电流的1/2选取。


低损耗无励磁调压变压器(S9)

产品型号 额定容量kVA 电压组合kV 联结组标号 损耗kW 空载电流 % 短路阻抗 %

重量kg

外型尺寸 长宽高 轨距
高压 低压 空载 负载 器身重 油重 总重
S9-5/10 5 6 6.3 10±5% 10.5 11 0.4 Yyno 0.07 0.15 6 4.0 60 45 140 810*450*950 400
S9-10/10 10 0.085 0.28 4 75 50 175 870*450*960
S9-20/10 20 0.105 0.53 2.8 100 60 225 880*450*1010
S9-30/10 30 0.13 0.6 2.1 180 70 295 1065*620*1050
S9-50/10 50 0.17 0.87 2.0 240 80 380 1105*745*1050
S9-63/10 63 0.20 1.04 1.9 285 95 450 1120*760*1120
S9-80/10 80 0.24 1.25 1.8 375 100 490 1125*760*1125
S9-100/10 100 0.29 1.50 1.6 380 100 550 1135*760*1160
S9-125/10 125 0.34 1.80 1.5 435 120 650 1190*760*1190 550
S9-160/10 160 0.40 2.20 1.4 520 135 760 1200*780*1240
S9-200/10 200 0.48 2.60 1.3 605 175 930 1260*810*1390
S9-250/10 250 0.56 3.05 1.2 740 215 1120 1270*845*1440
S9-315/10 315 0.67 3.65 1.1 850 240 1285 1230*845*1465
S9-400/10 400 0.80 4.30 1.0 1050 280 1560 1510*860*1570 660
S9-500/10 500 0.96 5.10 1.0 1100 330 1880 1570*890*1640
S9-630/10 630 1.20 6.20 0.9 4.5 1440 400 2220 1810*1065*1650
S9-800/10 800 1.40 7.50 0.8 1670 450 2445 1825*1080*1750 820
S9-1000/10 1000 1.70 10.3 0.7 1785 510 2905 1840*1090*2080
S9-1250/10 1250 1.95 12.8 0.6 2105 580 3410 2050*1250*2130
S9-1600/10 1600 2.40 14.5 0.6 2495 640 3965 2105*1265*2200
S9-2000/10 2000 2.6 18 0.48 3100 920 5090 2250*1320*2630
S9-2500/10 2500 3.2 20.7 0.75 3440 1280 6430 2210*1900*2800 10

有载调压变压器(SZ9)

品型号 额定容量kVA 电压组合kV 联结组标号 损耗kW 空载电流 % 短路阻抗 %

重量kg

外型尺寸 长宽高 轨距
高压 低压 空载 负载 油重 器身重 总重
SZ9-100/10 100 6 6.3 10±4*2.5%   0.4 Yyno 0.29 1.8 1.6 4 150 450 750 1400*800*1160 400
SZ9-125/10 125 0.34 2.2 1.5 160 500 850 1400*820*1190 550
SZ9-160/10 160 0.4 2.6 1.4 180 600 960 1400*830*1300
SZ9-200/10 200 0.42 3.06 1.3 210 650 1100 1400*850*1400
SZ9-250/10 250 0.51 3.6 1.2 300 700 1320 1700*860*1550
SZ9-315/10 315 0.61 4.32 1.1 410 760 1560 1750*1060*1600
SZ9-400/10 400 0.73 5.22 1.0 480 940 1850 1780*1100*1700 660
SZ9-500/10 500 0.87 6.21 1.0 520 1070 2180 1820*1100*1800
SZ9-630/10 630 1.12 7.64 0.9 4.5 610 1330 2630 2200*1150*1930 820

全密封无励磁调压变压器(S9-M)

产品型号 额定容量kVA 电压组合kV 联结组标号 损耗kW 空载电流 % 短路阻抗 %

重量kg

外型尺寸 长宽高 轨距
高压 低压 空载 负载 油重 器身重 总重
S9-30/10 30 6 6.3 10±5% 10.5 11 0.4 Yyno 0.13 0.6 2.1 4.0 78 160 290 1020*600*900 400
S9-50/10 50 0.17 0.87 2.0 90 210 405 1060*690*1100
S9-80/10 80 0.24 1.25 1.8 120 290 510 1100*690*1200
S9-100/10 100 0.29 1.50 1.6 135 315 590 1120*690*1220
S9-125/10 125 0.34 1.80 1.5 170 380 380 1150*690*1260 550
S9-160/10 160 0.40 2.20 1.4 185 500 855 1180*98091320
S9-200/10 200 0.48 2.60 1.3 200 600 1000 1200*1000*1360
S9-250/10 250 0.56 3.05 1.2 250 670 1150 1250*1010*1200
S9-315/10 315 0.67 3.65 1.1 275 765 1330 1350*1050*1370
S9-400/10 400 0.80 4.30 1.0 290 960 1560 1450*1100*1400 660
S9-500/10 500 0.96 5.10 1.0 350 1085 1850 1650*930*1420
S9-630/10 630 1.20 6.20 0.9 400 1500 2000 1700*1000*1500
S9-800/10 800 1.40 7.50 0.8 4.5 450 1600 2440 1770*1020*1560 820

防窃电无励磁调压变压器(S9-FQ)

产品型号 额定容量kVA 电压组合kV 联结组标号 损耗kW 空载电流 % 短路阻抗 %

重量kg

外型尺寸 长宽高 轨距
高压 低压 空载 负载 油重 器身重 总重
S9-30/10 30 6 6.3 10±5% 10.5 11 0.4 Yyno 0.13 0.6 2.1 4.0 60 180 295 1060*620*1050 400
S9-50/10 50 0.17 0.87 2.0 75 210 380 1110*770*1050
S9-63/10 63 0.20 1.04 1.9 95 295 450 1120*760*1100
S9-80/10 80 0.24 1.25 1.8 95 375 490 1125*760*1300
S9-100/10 100 0.29 1.50 1.6 110 380 550 1570*760*1160
S9-125/10 125 0.34 1.80 1.5 120 440 650 1190*770*1190 550
S9-160/10 160 0.40 2.20 1.4 135 520 760 1400*780*1240
S9-200/10 200 0.48 2.60 1.3 175 600 930 1430*840*1390
S9-250/10 250 0.56 3.05 1.2 215 840 1120 1430*1000*1440
S9-315/10 315 0.67 3.65 1.1 240 950 1400 1460*1010*1470
S9-400/10 400 0.80 4.30 1.0 280 1070 1660 1550*1010*1570 660
S9-500/10 500 0.96 5.10 1.0 330 1300 1950 1610*1340*1640
S9-630/10 630 1.20 6.20 0.9 4.5 400 1640 25800 1905*1510*1660
S9-800/10 800 1.40 7.50 0.8 450 1870 2800 2200*1550*1750 820
Baidu
map