●采用可进行更加复杂动作的7轴结构
- 在以往的6轴结构机器人无法实现应用机器人的狭小空间内以及存在障碍物的地方,也能够运用自如
●小巧紧凑的机身与强有力的手臂
- 可实现节省空间的布局设置。小巧紧凑的机身,充分的搬运能力,可搬运重量20Kg,*大为30Kg(不限定工作范围)
2.96rad/s (170°/s) | |||
JT7 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT3 | 2.96rad/s (170°/s) | ||
JT4 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT5 | 4.36rad/s (250°/s) | 6.28rad/s (360°/s) | |
JT6 | 5.23rad/s (300°/s) | 10.5rad/s (360°/s) | |
可搬重量 | 20kg*1 | 20kg | |
---|---|---|---|
手腕扭矩 | JT4 | 80.8Nm | 49Nm |
JT5 | 80.8Nm | 49Nm | |
JT6 | 44.1Nm | 23.5Nm | |
手腕惯性力矩*2 | JT4 | 6.0kgm2 | 1.6kgm2 |
JT5 | 6.0kgm2 | 1.6kgm2 | |
JT6 | 2.3kgm2 | .8kgm2 | |
位置重复精度 | ±.06mm | ||
*高使用空气压力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | ||
周围温度 | 0~45°C | ||
设置条件 | 落地式,吊挂式 | ||
耐环境性*3 | 等同于IP65(防尘防水) | ||
主机重量 | 230kg |
1[rad] = 180/π[°],1[Nm] = 1/9.8[kgfm]
臂上的负荷搭载位置为第1臂或J3轴上部。
(*1)*大可搬运重量30kg(限定工作范围)