型号(全球代码): PFXGP4502WADW
TFT真彩LCD (65,536色) / 显示结果: 9
功能规格
显示屏类型 | TFT 真彩 LCD | ||
---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 10.1英寸宽屏 | ||
分辨率 | 800×480像素(WVGA) | ||
有效显示面积 | W219.6mm×H131.76mm | ||
显示颜色 | 65,536色 | ||
背光灯 | LED | ||
亮度调节 | 可通过触摸面板进行8级调节 | ||
背光灯寿命 | 20,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%)*1 | ||
语言字体 | ASCII码:(编码页850) 字母数字(包括欧洲字符) 中文(简体):GB2312-80 日语:ANK 158,日本汉字:6,962 (日本工业标准 1 & 2) (包括607非汉字字符) 韩语:(KSC5601 - 1992 codes) 韩语字体 中文(繁体):Large 5*2 |
||
字符大小 | 标准字体:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 | ||
字体大小 | 宽度可扩展1、2、4、8倍,高度可扩展1/2、1、2、4、8倍。 | ||
文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | |
8×16像素 | 40字符×15行 | ||
16×16像素 | 20字符×15行 | ||
32×32像素 | 10字符×7行 | ||
内部存储器 | FLASH ROM 32MB*3 | ||
备份存储器 | NVSRAM 128KB | ||
时钟精度 | 运行条件和电池寿命可导致时钟产生每月-380至+90秒的误差 | ||
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | ||
触摸面板使用寿命 | 点触100万次,滑触10万次 | ||
接口 | 串口(COM1) | 异步传输:RS-232C; 数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位; 数据传输速率:2,400bps至115,200bps; D-Sub 9针(凸型) | |
串口(COM2) | 异步传输:RS-422/RS-485; 数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位; 数据传输速率:2,400bps至187,500bps; D-Sub 9针(凸型) | ||
以太网(LAN) | IEEE802.3i / IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX | ||
USB (TYPE-A) | USB2.0 (Type-A)×1,*大传输距离:5米 | ||
USB (Mini-B) | 用于工程文件上传/下载 |
- 为了延长背光灯的使用寿命,在待机状态下,当检测到在指定时间内没有触摸操作时,背光灯将会自动关闭。
- 关于字体和字符编码的详细信息,请参阅GP-Pro EX参考手册。
- 用户程序可用区。容量取决于从编程软件中加载的字体数量。
一般规格
国际安全认证 |
|
||
---|---|---|---|
输入电压 | DC 24V | ||
允许失电 | 1ms以下(*低输入电压),10ms以下(额定输入电压) | ||
功耗 | 10W | ||
瞬时电流 | 50A以下*4 | ||
绝缘强度 | AC600V 20mA小于1分钟 | ||
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 | ||
工作温度 | 0℃ 至 50℃ | ||
存储温度 | -20℃ 至 60℃ | ||
工作湿度 | 85%RH(无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | ||
存储湿度 | 85%RH(无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | ||
防尘 | 0.1mg/m?以下(绝缘级) | ||
污染等级 | 2级污染 | ||
空气质量 | 无腐蚀性气体 | ||
气压(工作海拔) | 800hPa 至 1,114hPa (2,000米以下) | ||
抗振性能 | 符合IEC/EN60068-2-6标准,5Hz 至 150Hz,3.5mm以下,1 gn pm 3轴 | ||
抗冲击性能 | 符合IEC 60068-2-27标准,1/2正弦波持续11ms,3个轴向各15g | ||
抗静电性能 | 符合EN/IEC 61131-2标准,4kV(接触式放电), 8kV(非接触式放电) | ||
浪涌 | 符合IEC 61000-4-5标准,0.5kV(电源上的差模干扰),1kV(电源上的共模干扰) | ||
接地 | 依照当地标准。接地电阻应在0.1Ω以下,接地导线横截面积至少为2mm?(AWG 14)。 | ||
结构 | 前面板:IP 65(IEC60529),类型4外壳,仅限室内使用(Ul50),带安装固定螺丝,背板:IP20 (IEC 60529) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
外形尺寸 | W275mm×H206mm×D38.2mm |
- FWHM(全宽半高)值约为50μs(当超过25A时)。