一、减速机的用途、性能特点和型号标记
1.1 用途
圆锥圆柱齿轮减速机(以下简称减速机)用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置。主要用于带式输送机及各种运输机械,也可用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、轻工、石油等各种通用机械的传动机构中。
1.2 性能特点
承载能力高,噪声低,体积小,重量轻,效率高,使用寿命长。
1.3 参数范围
DBY、DBYK、DBZ型减速机各有12种规格,名义中心距为:160,180,200,224,250,280,315,355,400,450,500,560mm每种规格均有5种传动比(8,10,11.2,12.5,14)两种旋向,四种装配型式,分别组成240种减速机。
DCY、DCYK、DCZ型减速机各有15种规格,名义中心距为:160,180,200,224,250,280,315,355,400,450,500,560,630,710,800mm;每种规格均有11种传动比(16,18,20,22.4,25,28,31.5,35.5,40,45,50)两种旋向,四种装配型式,分别组成660种减速机。
本减速机系列可以满足TD和DX型带式输送机及其他运输机械的全部功率要求0.8-6.5m/s带速的工作范围。
1.4 结构
减速机的**级传动为格里森制弧齿锥齿轮,第二、第三传动则为渐开线圆柱斜齿轮。
减速机的润滑:一般情况下,减速机的齿轮和轴承采用油池飞溅润滑,自然冷却。只有当减速机工作平衡温度超过规定值,或承载功率超过热功率PG1时,方采用加冷却管的油池润滑。
1.5 型号和标记
减速机的型号由型式代号,名义中心距a(末级中心距),公称传动比,装配型式代号,输入轴旋转方向代号组成。
D-带式输送机类组代号,B-二级传动,C-三级传动,Y-硬齿面齿轮,Z-中硬齿面齿轮,K-输出轴为空心轴形式。
名义中心距:用实际数字表示,单位为mm
传动比:用公称传动比表示。
装配型式:用罗马数字I 、II、III、IV表示。
输入轴的旋转方向:面对输入轴方向看,S为顺时针方向,N为逆时针方向。
标记示例:
名义中心距为280mm,公称传动比为31.5,装配型式为第III种,输入轴为顺时针方向旋转的三级传动减速机的标记为:减速机DCY280-31.5-III S ZBJ19026
详细规格及基本参数
名义中心距
a
|
d1 | l1 | d2 | l2 |
dw
|
u | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M |
160 | 40k6 | 110 | 48k6 | 110 | 80 | 225 | 500 | 500 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 430 | 145 |
180 | 42k6 | 50k6 | 90 | 250 | 565 | 565 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 475 | 160 | |||
200 | 50k6 | 55m6 | 100 | 275 | 625 | 625 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | ||
224 | 55m6 | 65m6 | 140 | 110 | 295 | 705 | 705 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | |
250 | 60m6 | 140 | 75m6 | 120 | 325 | 785 | 785 | 290 | 370 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | |
280 | 65m6 | 85m6 | 170 | 135 | 365 | 875 | 875 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | |
315 | 75m6 | 95m6 | 160 | 420 | 975 | 975 | 355 | 450 | 380 | 110 | 60 | 355 | 809 | 260 | ||
355 | 90m6 | 170 | 100m6 | 210 | 180 | 450 | 1085 | 1085 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 |
400 | 100m6 | 210 | 110m6 | 200 | 490 | 1215 | 1215 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | |
450 | 110m6 | 130m6 | 250 | 220 | 550 | 1365 | 1365 | 490 | 600 | 510 | 140 | 80 | 500 | 1071 | 345 | |
500 | 120m6 | 150m6 | 280 | 715 | 1525 | 1525 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 1210 | 435 | ||
560 | 130m6 | 250 | 160m6 | 300 | 310 | 765 | 1705 | 1705 | 610 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 |
名义中心距 | n-d3 | N | P | R | K | T | b1 | t1 | b2 | t2 | D |
平均重量
Kg
|
油量
L
|
图号 |
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | 440 | 12 | 43 | 14 | 51.5 | 185 | 173 | 7 | DBYK160.0 | |
180 | 135 | 240 | 505 | 45 | 53.5 | 215 | 232 | 9 | DBYK180.0 | |||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 555 | 14 | 53.5 | 16 | 59 | 230 | 305 | 13 | DBY200.0K | |
224 | 165 | 290 | 635 | 16 | 59 | 18 | 69 | 263 | 415 | 18 | DBYK224.0 | |||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 705 | 18 | 64 | 20 | 79.5 | 290 | 573 | 25 | DBYK250.0 | |
280 | 45 | 200 | 355 | 785 | 69 | 22 | 90 | 300 | 760 | 36 | DBYK280.0 | |||
315 | 6-33 | 50 | 220 | 405 | 875 | 20 | 79.5 | 25 | 100 | 370 | 1020 | 51 | DBY315.0K | |
355 | 55 | 245 | 450 | 975 | 25 | 95 | 28 | 106 | 405 | 1436 | 69 | DBYK355.0 | ||
400 | 280 | 510 | 1105 | 28 | 106 | 116 | 430 | 1966 | 95 | DBYK400.0 | ||||
450 | 8-39 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1245 | 116 | 32 | 137 | 460 | 2532 | 130 | DBYK450.0 | |
500 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1385 | 32 | 127 | 36 | 158 | 570 | 3633 | 185 | DBYK500.0 | |
560 | 8-45 | 80 | 390 | 715 | 1165 | 1545 | 137 | 40 | 169 | 660 | 5020 | 260 | DBYK560.0 |
名义中心距
a
|
a1
|
d1 | l1 | d2 | l2 |
dw
|
u | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M |
160 | 112 | 250js6 | 60 | 32k6 | 80 | 80 | 225 | 510 | 555 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 423 | 145 |
180 | 125 | 30js6 | 80 | 38k6 | 90 | 250 | 575 | 625 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 468 | 160 | ||
200 | 140 | 35k6 | 42k6 | 110 |
100 | 275 | 640 | 685 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | |
224 | 160 | 40k6 | 110 | 48k6 | 110 | 295 | 725 | 775 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | |
250 | 180 | 42k6 | 50m6 | 120 | 325 | 815 | 860 | 290 | 370 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | ||
280 | 200 | 50k6 | 55m6 | 135 | 360 | 905 | 970 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | ||
315 | 224 | 55m6 | 65m6 | 140 | 160 | 420 | 1020 | 1085 | 355 | 450 | 380 | 110 | 60 | 355 | 809 | 260 | |
355 | 250 | 60m6 | 140 | 75m6 | 180 | 450 | 1140 | 1220 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 | |
400 | 280 | 65m6 | 85m6 | 170 | 200 | 490 | 1275 | 1355 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | |
450 | 315 | 75m6 | 95m6 | 220 | 550 | 1425 | 1520 | 490 | 600 | 510 | 140 | 80 | 500 | 1065 | 345 | ||
500 | 355 | 90m6 | 170 | 100m6 | 210 | 280 | 715 | 1585 | 1690 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 1208 | 435 |
560 | 400 | 100m6 | 210 | 110m6 | 310 | 760 | 1775 | 1895 | 610 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 | |
630 | 450 | 110m6 | 130m6 | 250 | 340 | 840 | 1995 | 2145 | 675 | 800 | 690 | 170 | 110 | 710 | 1460 | 525 | |
710 | 500 | 120m6 | 150m6 | 380 | 890 | 2235 | 2400 | 760 | 900 | 770 | 190 | 125 | 800 | 1665 | 570 | ||
800 | 560 | 130m6 | 250 | 160m6 | 300 | 420 | 955 | 2505 | 2700 | 840 | 1000 | 870 | 200 | 140 | 900 | 1870 | 625 |
名义中心距 | n-d3 | N | P | R | K | T | b1 | t1 | b2 | t2 | D | 平均重量kg | 油量L | 图号 |
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | 495 | 8 | 28 | 10 | 35 | 85 | 200 | 9 | DCYK160.0 | |
180 | 135 | 240 | 565 | 33 | 41 | 215 | 255 | 13 | DCYK180.0 | |||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 615 | 10 | 38 | 12 | 45 | 230 | 325 | 18 | DCYK200.0 | |
224 | 165 | 290 | 705 | 12 | 43 | 14 | 51.5 | 263 | 453 | 26 | DCYK224.0 | |||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 780 | 45 | 53.5 | 290 | 586 | 33 |
DCYK250.0
|
|||
280 | 45 | 200 | 355 | 880 | 14 | 53.5 | 16 | 59 | 300 | 837 | 46 | DCYK280.0 | ||
315 | 6-33 | 50 | 220 | 405 | 655 | 985 | 16 | 59 | 18 | 69 | 370 | 1100 | 65 | DCYK315.0 |
355 | 55 | 245 | 450 | 740 | 1110 | 18 | 64 | 20 | 79.5 | 405 | 1550 | 90 | DCYK355.0 | |
400 | 280 | 510 | 840 | 1245 | 69 | 22 | 90 | 430 | 1967 | 125 | DCYK400.0 | |||
450 | 8-39 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1400 | 20 | 79.5 | 25 | 100 | 460 | 2675 | 180 | DCYK450.0 |
500 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1550 | 25 | 95 | 28 | 106 | 570 | 4340 | 240 | DCYK500.0 | |
560 | 8-45 | 80 | 390 | 715 | 1165 | 1735 | 28 | 106 | 116 | 660 | 5320 | 335 | DCYK560.0 | |
630 | 445 | 800 | 1305 | 1985 | 116 | 32 | 137 | 690 | 7170 | 480 | DCYK630.0 | |||
710 | 90 | 500 | 900 | 1490 | 2220 | 32 | 127 | 36 | 158 | 770 | 9600 | 690 | DCYK710.0 | |
800 | 560 | 1100 | 1680 | 2520 | 137 | 40 | 169 | 850 | 13340 | 940 | DCYK800.0 |
订购电话:18871480633
联系人:陈 雄
QQ:1223751132