额定电压(V) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | *大容许电压(V) | 功耗 (VA、W) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 额定电压的110% | 约1.0~约1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~约1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 12 | 72.7 | 165 | 0.73 | 1.37 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
24 | 36.3 | 662 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6 | 2,725 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 8.7/9.6 | 11,440 | 45.6 | 86.2 |
注:1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23°C时的值,公差为AC额定电流+15%、?20%、DC线圈电阻±15%。
注:2. AC线圈电阻、电感的值为参考值。(60Hz时)
注:3. 动作特性指的是线圈温度为+23°C时的值。
注:4. *大容许电压指的是环境温度为+23°C时的值。
*1. 各产品均有差异, 实效值在80%以下。
为了确保正常动作, 请外加额定值80%以上的电压。(线圈温度为+23°C时)
*2. 各产品均有差异, 实效值在AC30%以下、DC10%以上。为确保正常复位, 请将电压降至该值以下。
注:2. AC线圈电阻、电感的值为参考值。(60Hz时)
注:3. 动作特性指的是线圈温度为+23°C时的值。
注:4. *大容许电压指的是环境温度为+23°C时的值。
*1. 各产品均有差异, 实效值在80%以下。
为了确保正常动作, 请外加额定值80%以上的电压。(线圈温度为+23°C时)
*2. 各产品均有差异, 实效值在AC30%以下、DC10%以上。为确保正常复位, 请将电压降至该值以下。
开关部(接点部)
负载 | 电阻负载 | 感性负载 (cosφ = 0.4、L/R = 7ms) |
---|---|---|
额定负载 | AC220V 5A DC24V 5A |
AC220V 2A DC24V 2A |
额定通电电流 | 5A | |
接点电压的*大值 | AC250V DC125V | |
接点电流的*大值 | 5A | |
接点构成 | 2c | |
接点机构 | 单 | |
接点材质 | Ag |
种类 | 标准型 | 动作指示灯、二极管、CR内置型 |
---|---|---|
使用环境温度*1 | -55~+70℃ | -55~+60℃ *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
*1. 无结冰、结露。
*2. 二极管结合部的温度以及使用元件的限制。
*2. 二极管结合部的温度以及使用元件的限制。
性能
种类 | 标准型 | 动作指示 灯内置型 |
CR回路 内置型 |
二极管 内置型 |
动作指示灯、 二极管内置型 |
动作指示灯、 CR回路内置型 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | ||||||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||||||
复位时间*2 | 20ms以下 | ||||||
*大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | |||||
额定负载 | 1,800次/h | ||||||
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||||||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |||||
异极接点间 | |||||||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||||||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |||||
误动作 | 200m/s2 | ||||||
耐久性 | 机械 | AC5,000万次以上 DC1亿次以上(开关频率18,000次/h) |
|||||
电气 *4 | 50万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) |
极数 | 2极 |
---|---|
故障率P水准(参考值)*5 | DC5V 1mA |
质量 | 约35g |
注: 为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A 电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时。环境温度条件:+23°C
*3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件:+23°C
*5. 此值为开关频率120次/min时的值
*1. 测量条件:DC5V 1A 电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时。环境温度条件:+23°C
*3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件:+23°C
*5. 此值为开关频率120次/min时的值
详情请咨询:15600807907 QQ:2024880594 联系人:刘经理