齒輪箱選用參考表依據伺服馬達輸出功率選擇 | |||||||||||||||||||||
減速比 | |||||||||||||||||||||
馬達功率 | 齒輪箱型號 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
100W | MF40H | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
MF60H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
200W | MF60H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
MF-90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
400W | MF60H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
MF90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
500W | MF90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
750W | MF90H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
1KW | MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
1.5KW | MF120H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2KW | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
3.5KW | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
5KW | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
7W | MF150H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
11KW | MF180H | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
備註 : | |||||||||||||||||||||
1.可以依馬達輸出功率選用該減速比有"● "記號之齒輪箱型號. | |||||||||||||||||||||
2.當應用於扭矩或慣性較大之場合,必須選用較大一級齒輪箱. | |||||||||||||||||||||
3.上表未列出之減速比,如有需要請洽詢業務工程師. |