DW15万能式断路器
适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流100A-5000A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害。
产品描述
|
适用于交流50Hz,额定工作电压400/690V,额定电流100A-5000A及以下的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载,欠电压,短路和接地等故障的危害
|
证书
|
CCC
|
标准
|
GB 14048.2 GB 14048.4 IEC 60947-2;IEC 60947-4
|
型号 | DW15 | ||||||||||
壳架等级 | 630-200 | 630-200限流型 | 630-400 | 630-400限流型 | 630-630 | 630-630限流型 | 1600 | 2500 | 5000 | ||
额定绝缘电压 | |||||||||||
额定电流 | 100A/ | 100A/ | 200A/ | 200A/ | 315A/ | 315A/ | 630A/ | 1600A/ | 2500A/ | ||
160A/ | 160A/ | 315A/ | 315A/ | 400A/ | 400A/ | 800A/ | 2000A/ | 3000A/ | |||
200A | 200A | 400A | 400A | 630A | 630A | 1000A/ | 2500A | 4000A/ | |||
1600A | 5000A | ||||||||||
N极额定电流 | 不提供四极 | ||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 8kA | ||||||||||
过电流脱扣器整定电流 | 电子 | (0.4~1)In | (0.7~1)In | ||||||||
式 | |||||||||||
热电 | (0.64~1)In | (0.7~1)In | |||||||||
磁式 | |||||||||||
短路短延时脱扣器整定电流 | 电子 | (3~10)In | (3~10)In | ||||||||
式 | |||||||||||
短路瞬时脱扣器整定电流 | 电子 | 配电 | (10~20)In B型/(3~10)In A型 | (10~20)In | |||||||
式 | |||||||||||
电机 | (8~15)In | ||||||||||
保护 | |||||||||||
热电 | 配电 | 10In | (3~6)In | ||||||||
磁式 | |||||||||||
电机 | 12In | ||||||||||
保护 | |||||||||||
电磁 | (1~3)In | (1~3)In | |||||||||
式 | |||||||||||
额定极限短路分断能力Icu | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
额定运行短路分断能力Ics | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | ||
额定短时耐受电流Icw | 8 | 8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 30 | 40 | -- | ||
机械寿命 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 4500 | 4500 | 4500 | ||
电气寿命 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | ||
飞弧距离 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | ||
智能功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
功耗 | |||||||||||
外型尺寸 | |||||||||||
重量 | |||||||||||
参考价格 | |||||||||||
3C认证号 |