https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2015/905/994/2342499509_1327089754.jpg" alt="undefined" width="789" height="162" />
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2161879068/TB2WC9faXXXXXa_XXXXXXXXXXXX-2161879068.jpg" alt="" align="absmiddle" />
https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2161879068/TB2YTmiaXXXXXc1XXXXXXXXXXXX-2161879068.jpg" alt="" align="absmiddle" />
SIMATIC S7-200 SMART 产品亮点
机型丰富,更多选择
提供不同类型、I/O点数丰富的CPU 模块,单体I/O点数*高可达60点,可满足大部分小型自动化设备的控制需求。另外,CPU 模块配备标准型和经济型供用户选择,对于不同的应用需求,产品配置更加灵活,*大限度的控制成本。
选件扩展,精确定制
新颖的信号板设计可扩展通信端口、数字量通道、模拟量通道。在不额外占用电控柜空间的前提下,信号板扩展能更加贴合用户的实际配置,提升产品的利用率,同时降低用户的扩展成本。
高速芯片,性能卓越
配备西门子专用高速处理器芯片,基本指令执行时间可达0.15 μs ,在同级别小型PLC中遥遥领先。一颗强有力的“芯”,能让您在应对繁琐的程序逻辑,复杂的工艺要求时表现的从容不迫。
以太互联,经济便捷
CPU模块本体标配以太网接口,集成了强大的以太网通信功能。一根普通的网线即可将程序下载到PLC中,方便快捷,省去了专用编程电缆。通过以太网接口还可与其它CPU模块、触摸屏、计算机进行通信,轻松组网。
三轴脉冲,运动自如
CPU 模块本体*多集成3 路高速脉冲输出,频率高达100 kHz,支持PWM/PTO输出方式以及多种运动模式,可自由设置运动包络。配以方便易用的向导设置功能,快速实现设备调速、定位等功能。
通用SD卡,方便下载
本机集成Micro SD卡插槽,使用市面上通用的Micro SD卡即可实现程序的更新和PLC固件升级,极大地方便了客户工程师对*终用户的服务支持,也省去了因PLC固件升级返厂服务的不便。
软件友好,编程高效
在继承西门子编程软件强大功能的基础上,融入了更多的人性化设计,如新颖的带状式菜单、全移动式界面窗口、方便的程序注释功能、强大的密码保护等。在体验强大功能的同时,大幅提高开发效率,缩短产品上市时间。
https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2161879068/TB22jxrapXXXXXsXXXXXXXXXXXX-2161879068.jpg" alt="" align="absmiddle" />
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/672/112/3086211276_1327089754.jpg" alt="undefined" width="790" height="848" />
https://img.alicdn.com/imgextra/i1/2161879068/TB2NVemaXXXXXakXXXXXXXXXXXX-2161879068.jpg" alt="" align="absmiddle" />
6ES72881SR200AA0 | S7-200 SMART,CPU SR20,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES72881ST200AA0 | S7-200 SMART,CPU ST20,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,12 输入/8 输出 |
6ES72881SR300AA0 | S7-200 SMART,CPU SR30,标准型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,18 输入/12 输出 |
6ES72881ST300AA0 | S7-200 SMART,CPU ST30,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,18 输入/12 输出 |
6ES72881SR400AA0 | S7-200 SMART,CPU SR40,标准型CPU模块,继电器输出,220 V AC供电,24输入/16输出 |
6ES72881ST400AA0 | S7-200 SMART,CPU ST40,标准型CPU模块,晶体管输出,24 V DC供电,24输入/16输出 |
6ES72881SR600AA0 | S7-200 SMART,CPU SR60,标准型CPU模块,继电器输出,220 V AC供电,36输入/24输出 |
6ES72881ST600AA0 | S7-200 SMART,CPU ST60,标准型 CPU 模块,晶体管输出,24 V DC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES72881CR400AA0 | S7-200 SMART,CPU CR40,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,24 输入/16 输出 |
6ES72881CR600AA0 | S7-200 SMART,CPU CR60,经济型 CPU 模块,继电器输出,220 V AC 供电,36 输入/24 输出 |
6ES72882DE080AA0 | S7-200 SMART,EM DI08,数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入 |
6ES72882DR080AA0 | S7-200 SMART,EM DR08,数字量输出模块,8 x 继电器输出 |
6ES72882DT080AA0 | S7-200 SMART,EM DT08,数字量输出模块,8 x 24 V DC 输出 |
6ES72882DR160AA0 | S7-200 SMART,EM DR16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出 |
6ES72882DT160AA0 | S7-200 SMART,EM DT16,数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出 |
6ES72882DR320AA0 | S7-200 SMART,EM DR32,数字量输入/输出模块,16×24 V DC 输入/16 x 继电器输出 |
6ES72882DT320AA0 | S7-200 SMART,EM DT32,数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出 |
6ES72883AE040AA0 | S7-200 SMART,EM AE04,模拟量输入模块,4 输入 |
6ES72883AE080AA0 | S7-200 SMART,EM AE08,模拟量输入模块,8 输入 |
6ES72883AQ020AA0 | S7-200 SMART,EM AQ02,模拟量输出模块,2 输出 |
6ES72883AQ040AA0 | S7-200 SMART,EM AQ04,模拟量输出模块,4 输出 |
6ES72883AM030AA0 | S7-200 SMART,EM AM03,模拟量输入/输出模块,2 输入/ 1 输出 |
6ES72883AM060AA0 | S7-200 SMART,EM AM06,模拟量输入/输出模块,4 输入/ 2 输出 |
6ES72883AR020AA0 | S7-200 SMART,EM AR02,热电阻输入模块,2 通道 |
6ES72883AR040AA0 | S7-200 SMART,EM AR04,热电阻输入模块,4 通道 |
6ES72883AT040AA0 | S7-200 SMART,EM AT04,热电偶输入模块,4 通道 |
6ES72887DP010AA0 | S7-200 SMART,EM DP01,Profibus-DP从站扩展模块 |
6ES72880CD100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/3 A |
6ES72880ED100AA0 | PM207电源,输入: 120/230 V AC (88-370 V DC),输出: 24 V DC/5 A |
6ES72885CM010AA0 | S7-200 SMART,SB CM01,通信信号板,RS485/RS232 |
6ES72885DT040AA0 | S7-200 SMART,SB DT04,数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 |
6ES72885AE010AA0 | S7-200 SMART,SB AE01,模拟量扩展信号板, 1 路模拟量输入 |
6ES72885AQ010AA0 | S7-200 SMART,SB AQ01,模拟量扩展信号板,1 路模拟量输出 |
6ES72885BA010AA0 | S7-200 SMART,SB BA01,电池信号板,支持普通纽扣电池 |
6AV66480BC113AX0 | SMART LINE,Smart 700 IE,7 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口 |
6AV66480BE113AX0 | SMART LINE,Smart 1000 IE,10.2 寸,64 K 色真彩显示,集成以太网接口 |
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2014/002/527/1379725200_1327089754.jpg" alt="1362457654_1327089754" width="750" height="421" />