基本参数
型号 | FV100-4T-2200G/2500L |
---|---|
适配电机功率(kW) | 250 |
输出电压(V) | 3相 0~额定输入电压 |
额定输出电流(A) | 470 |
过载能力 | 115% 1分钟,160% 0.5秒 |
额定输入电压/频率 | 3相 380V~440V;50Hz/60Hz |
允许输入电压范围 | 电压:320V~460V;电压失衡率:<3%;频率:±5% |
额定输入电流(A) | 437 |
制动单元 | 外置 |
防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强制风冷 |
结构图
尺寸图(mm)
型号 | W | H | D | W1 | H1 | D1 | T1 | 安装孔(d) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV100-4T-0900G/1100L | 430 | 780 | 330 | 280 | 715 | 168 | 3 | 11 | 76Kg |
FV100-4T-1100G/1320L | 430 | 780 | 330 | 280 | 715 | 168 | 3 | 11 | 76Kg |
FV100-4T-1320G/1600L | 430 | 780 | 330 | 280 | 715 | 168 | 3 | 11 | 76Kg |
FV100-4T-1600G/1850L | 530 | 940 | 380 | 340 | 855 | 206 | 4 | 14 | 114Kg |
FV100-4T-1850G/2000L | 530 | 940 | 380 | 340 | 855 | 206 | 4 | 14 | 114Kg |
FV100-4T-2000G/2200L | 530 | 940 | 380 | 340 | 855 | 206 | 4 | 14 | 114Kg |
FV100-4T-2200G/2500L | 690 | 1006 | 380 | 500 | 910 | 207 | 4 | 14 | 156Kg |
FV100-4T-2500G/2800L | 690 | 1006 | 380 | 500 | 910 | 207 | 4 | 14 | 156Kg |
FV100-4T-2800G/3150L | 690 | 1006 | 380 | 500 | 910 | 207 | 4 | 14 | 156Kg |
FV100-4T-3150G/3550L | 810 | 1228 | 400 | 520 | 1132 | 209 | 4 | 14 | 225Kg |
FV100-4T-3550G/4000L | 810 | 1228 | 400 | 520 | 1132 | 209 | 4 | 14 | 225Kg |
FV100-4T-4000G/4500L | 810 | 1228 | 400 | 520 | 1132 | 209 | 4 | 14 | 225Kg |
注:□V100表示FV100,SV100系列