混凝土应力张拉液压泵
高效的双速泵使得大多数应力应用都可快速的作业
具有多电压配置
油箱具有液面指示计,而且钢结构便于操作,具有*大的耐久性
ZU4 和 ZE6 的Z级泵件具有可靠的性能,适用于中小型应力千斤顶,PE-8000 系列的电动泵能够用于高达 1000 吨的千斤顶
Z-Class电动泵具有“Pro”系列电控箱,可以显示数字化压力值、故障诊断和低压报警
结合使用的千斤顶类型 | 常见的千斤顶大小 (kN) |
阀的型号、类型和功能1) | 电动泵控制 | 可用油量 (litres) |
型号2) |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/A | D/A | 型号 | 手动 | 电磁 | 前进 | 保持 | 后退 | Classic4) | Pro | (kg) | |||
? | 100-295 | VM33 | ? | - | ? | ? | ? | 手动 | 8 | ZU4308RB | ZU4308LB | 31,7 | |
? | ? | 100-295 | VM43 | ? | - | ? | ? | ? | 手动 | 8 | ZU4408RB | ZU4408LB | 31,7 |
? | 100-295 | VM33 | ? | - | ? | ? | ? | 遥控/手动 | 8 | ZU4308PB | ZU4308KB | 32,2 | |
? | ? | 100-295 | VM43 | ? | - | ? | ? | ? | 遥控/手动 | 8 | ZU4408PB | ZU4408KB | 32,2 |
? | 100-295 |
|
? | - | ? | ? | ? | 遥控/手动 | 8 | ZU4908PB | ZU4908KB | 31,6 | |
? | 498-1995 | VM43 | ? | - | ? | ? | ? | 手动 | 20 | - | ZE6420LG | 90,7 | |
? | 498-1995 | VE43 | - | ? | ? | ? | ? | 遥控/手动 | 20 | - | ZE6420SG | 97 | |
? | 1995-10260 | VM43 | ? | - | ? | ? | ? | 手动 | 80 | PEM-8418 | - | 326 | |
? | 1995-10260 | VE43 | - | ? | ? | ? | ? | 手动 | 80 | PER-8418 | - | 346 |
1) 有关技术信息和规范,请参考VM33和VM43阀门章节。
2) 其他电机电压和电动泵配件,请参考电动泵特定章节中的电动泵定制信息。
3) 电动座千斤顶操作需要VM43-LPS
4) Classic电动泵的阀门具有金属手柄
5) Classic电动泵的重量,要从中减去3磅。