PS-5711W规格
功能规格
显示屏尺寸 | 15.6" | |
---|---|---|
显示颜色 | 1670万色 | |
背光灯 | LED 25℃的环境下,使用寿命>50,000小时 |
|
亮度调节 | 无级调节 | |
支持的操作系统 | Windows? 7 旗舰版 64位多语言版 / Windows? Embedded 8.1 工业版 64位多语言版 Windows? Embedded Standard 7 (WES7P) 64位多语言版 |
|
CPU | Core? i3-4010U 1.7 GHz | |
主存 | DDR3:8GB | |
芯片组 | Intel? QM87 | |
图形加速器 | Intel? HD Graphics 4400 | |
显存 | *高1.7GB | |
图形 | FWXGA TFT (1,366 x 768像素) | |
触摸面板类型 | 投射电容式 | |
触摸面板分辨率 | 4,096 x 4,096 | |
接口 | 串行ATA | HDD或SSD x 1 CFast卡 x 1 |
串口(COM1) | RS-232C (D-Sub 9针,凸型) | |
串口(COM2) | RS-232C/422/485 (D-Sub 9针,凸型)) | |
以太网(LAN1) | 10/100/1,000 Mbit/s (RJ-45接头) | |
以太网(LAN2) | 10/100/1,000 Mbit/s (RJ-45接头) | |
USB | USB 3.0 x 2 (Type-A) | |
视频 | HDMI x 1 | |
音频 | 音频输出 x 1 | |
扩展槽 | Mini PCIe x 1 |
一般规格
面板 | 铝合金 |
---|---|
国际安全认证 | |
输入电压 | DC:24Vdc ±20% AC:100 ~ 240Vac*1 |
功耗 | 18W |
瞬时电流 | 7A |
工作温度 | SSD / CFast卡运行时:0 ~ 55?C HDD运行时:0 ~ 45?C |
存储温度 | -20 ~ 60?C |
工作湿度 | 10%RH ~ 95%RH (无凝露,湿球温度计温度:40?C以下) |
存储湿度 | 10%RH ~ 95%RH (无凝露,湿球温度计温度:40?C以下) |
污染等级 | 2级污染 |
气压(工作海拔) | *高2,000m |
抗振性能 | 使用SSD或CF卡存储设备的产品,连续运行:5~500Hz:2Grms 使用HDD存储设备的产品,连续运行:5~500Hz:1Grms |
抗冲击性能 | IEC 60068-2-27 Ea test |
电磁兼容性(EMC) | 高频干扰的防护 电磁辐射A类 |
防护等级 | IP66 |
冷却方式 | 被动型散热器 |
重量 | 大约6.0kg |
外形尺寸 | W419.7mm x H269.0mm x D56.7mm |
面板开孔尺寸 | W412.4mm x H261.7mm |
外形尺寸
面板开孔尺寸
工业计算机 开孔尺寸 |
A | B | C | R |
---|---|---|---|---|
15"宽屏 | 412.4 ±0.7mm | 261.7 ±0.4mm | 2 ~ 6mm | 5mm |
外观描述
(1) 多点触摸屏 (2) 状态指示灯 (3) 散热片 (4) 存储设备后盖 (2.5" SATA HDD/SSD、CFast卡) (5) 接口卡(选配) (6) 串口:COM2 (RS-232C/422/485) (7) SMA接口(外部天线) (8) 音频输出 (9) USB 3.0接口:USB1、USB2 (10) 以太网接口:Eth2 (10/100/1,000Mbps) (11) 以太网接口:Eth1 (10/100/1,000Mbps)支持AMT (12) SMA接口(外部天线) (13) HDMI 接口(14) 串口:COM1 (RS-232C) (15) DC电源接口 |
- 使用100 ~ 240Vac电源,需另外购买AC/DC 电源适配器(PFXZPSPUAC3) 。