Product De
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor.
■XL-PVC insulation.
■Rated temperature:105℃.Rated voltage:300volts
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test
■Resistant to heat,cold,abrasion,tinned flexiblity,cut-through,oil,etc.
说明:
■导体使用单股或绞线裸铜或镀锡铜
■照射PVC绝缘
■额定温度:105℃额定电压:300Volts
■可通过UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃烧测试
■具耐热性,耐寒性,耐摩擦,耐焊锡收缩性,耐切穿性,耐油性等。
APPlications:
■For electric Cookers,Hair dryers,incoming wires of transformer,air-condit ioners,lights fixture,electric ovens etc.
应用:
■用于电饭锅、吹风机高温部,变压器输入线,空调,照明灯具,电烤箱等。
UL Style& CSA Type Conductor Insulation Overall Stand Put-up Conductor
导体 Thickness Diameter 标准长度 Resistance at 20℃导体电阻
线号 线数/线径 绝缘厚度 完成外径 英制 公制
AWG No/mm mm mm Ft/coil M/Coil Ω/KM
UL1430 30 7/0.102 0.38 1.1 2000 610 381
CSA AWM I A/B 28 7/0.127 0.38 1.2 2000 610 239
(Stranded) 26 7/0.16 0.38 1.3 2000 610 150
绞线 24 11/0.16 0.38 1.45 2000 610 94.2
22 17/0.16 0.38 1.6 2000 610 59.4
20 21/0.178 0.38 1.75 2000 610 36.7
18 34/0.178 0.38 2.05 2000 610 23.2
16 26/0.25 0.38 2.3 2000 610 14.6
UL1430 30 7/0.102 0.38 1.1 2000 610 397
CSA AWM I A/B 28 7/0.127 0.38 1.2 2000 610 248
(Top-coated) 26 7/0.16 0.38 1.3 2000 610 140
先绞后镀 24 7/0.20 0.38 1.45 2000 610 88.7
22 7/0.254 0.38 1.6 2000 610 54.7
20 7/0.32 0.38 1.75 2000 610 37.1
UL1430 26 1/0.404 0.38 1.25 2000 610 143
CSA AWM I A/B 24 1/0.511 0.38 1.4 2000 610 89.3
(Solid) 22 1/0.634 0.38 1.55 2000 610 56.4
单股 20 1/0.813 0.38 1.7 2000 610 35.2
18 1/1.024 0.38 1.9 2000 610 22.2
以上线材数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!*终解释权归东莞市扬大电子科技有限公司所有