菲尼克斯http://www.phoenixcontact.m.eepottsltd.com/
概述
颜色 | 黑色 |
---|---|
绝缘材料 | PA |
额定横截面 | 35 mm? |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
*大负载电流 | 125 A (当连接截面积为35 mm?的导线时) |
额定条件下的*大功耗 | 4.06 W |
连接符合标准 | IEC / EN |
额定电流IN | 125 A |
*大负载电流 | 125 A (当连接截面积为35 mm?的导线时) |
额定电压 UN | 300 V |
接线数据
刚性导线*小横截面 | 2.5 mm? |
---|---|
刚性导线*大横截面 | 35 mm? |
柔性导线*小横截面 | 2.5 mm? |
柔性导线*大横截面 | 35 mm? |
*小导线横截面AWG | 14 |
*大导线横截面AWG | 2 |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的*小冷压头 | 2.5 mm? |
柔性导线横截面,不带绝缘套管的*大冷压头 | 35 mm? |
柔性导线横截面,带绝缘套管的*小冷压头 | 2.5 mm? |
柔性导线横截面,带绝缘套管的*大冷压头 | 35 mm? |
具有相同横截面的2根实心导线,*小 | 1.5 mm? |
具有相同横截面的2根实心线,*大 | 16 mm? |
具有相同横截面的2根导线,*小柔性导线 | 1.5 mm? |
具有相同横截面的2根导线,*大柔性导线 | 16 mm? |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,*小 | 1.5 mm? |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,不带绝缘套管的冷压头,*大 | 16 mm? |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,*小 | 1.5 mm? |
具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,*大 | 10 mm? |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 16 mm |
螺纹 | M6 |
*小紧固扭矩 | 3.2 Nm |
*大紧固扭矩 | 3.7 Nm |
标准和规范
连接符合标准 | CSA |
---|---|
IEC / EN | |
阻燃等级,符合UL 94 | V2 |