控制方式 开环矢量控制(SVC)、V/F 控制、开环转矩控制
启动转矩 0.5Hz/150%
调速范围 1:100 (SVC)
稳速精度 ±0.5%(SVC)
过载能力 150%额定电流60s;200%额定电流1s。
VF控制下,自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0%
电机参数旋转、静止自学习
自动节能运行 根据负载情况,自动优化V/F 曲线,实现节能
运行
自动电压调整(AVR)当电网电压变化时,能自动保持输出电
压恒定
自动限流对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
自动载波调整根据负载特性,自动调整载波频率
无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
真正实现瞬间掉电后正常运行
矢量控制下低频大转矩稳定运行
独特的电网瞬时掉电不停机
转矩控制运行
独特的快速直流制动
0.4-7.5KW连接图
11-132KW连接图
7.5KW 及以下规格外型尺寸
11KW -132Kw规格外型尺寸
160KW及以上规格外型尺寸
规格 | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMB100-0R4G-S2 | 100 | 89 | 161 | 151 | 140 | 127 | 115.5 | 4.5 |
AMB100-0R7G-S2/S3 | ||||||||
AMB100-1R5G-S2/S3 | ||||||||
AMB100-2R2G-S3 | ||||||||
AMB100-4R0G-S3 | 125 | 110 | 235 | 220 | 205 | 177.5 | 166 | 5.5 |
AMB100-5R5G-S3 | ||||||||
AMB100-7R5G-S3 | 206 | 140 | 350 | 336 | 310 | 197 | 185 | 6.5 |
AMB100-011G-S3 | 260 | 160 | 470 | 454 | 420 | 205 | 195 | 7 |
AMB100-015G-S3 | 260 | 160 | 470 | 454 | 420 | 248 | 236 | 7 |
AMB100-018G-S3 | ||||||||
AMB100-022G-S3 | 320 | 200 | 550 | 533 | 500 | 279 | 267 | 9 |
AMB100-030G-S3 | ||||||||
AMB100-037G-S3 | ||||||||
AMB100-045G-S3 | 396 | 240 | 690 | 666 | 630 | 292 | 280 | 9 |
AMB100-055G-S3 | ||||||||
AMB100-075G-S3 | 500 | 350 | 860 | 835 | 800 | 311 | 301 | 13 |
AMB100-093G-S3 | ||||||||
AMB100-0R7G-T3 | 100 | 89 | 161 | 151 | 140 | 127 | 115.5 | 4.5 |
AMB100-1R5G-T3 | ||||||||
AMB100-2R2G-T3 | ||||||||
AMB100-4R0G/5R5P-T3 | 125 | 110 | 235 | 220 | 205 | 177.5 | 166 | 5.5 |
AMB100-5R5G/7R5P-T3 | ||||||||
AMB100-7R5G-T3 | ||||||||
AMB100-011P-T3 | 206 | 140 | 350 | 336 | 310 | 197 | 185 | 6.5 |
AMB100-011G/015P-T3 | ||||||||
AMB100-015G-T3 | ||||||||
AMB100-018P-T3 | 260 | 160 | 470 | 454 | 420 | 205 | 195 | 7 |
AMB100-018G/022P-T3 | ||||||||
AMB100-022G-T3 | ||||||||
AMB100-030P-T3 | 260 | 160 | 470 | 454 | 420 | 248 | 236 | 7 |
AMB100-030G/037P-T3 | ||||||||
AMB100-037G/045P-T3 | ||||||||
AMB100-045G/055P-T3 | 320 | 200 | 550 | 533 | 500 | 279 | 267 | 9 |
AMB100-055G/075P-T3 | ||||||||
AMB100-075G/093P-T3 | ||||||||
AMB100-093G/110P-T3 | 396 | 240 | 690 | 666 | 630 | 292 | 285 | 11 |
AMB100-110G/132P-T3 | ||||||||
AMB100-132G-T3 | ||||||||
AMB100-160P-T3 | 500 | 350 | 860 | 835 | 800 | 311 | 301 | 13 |
AMB100-160G/185P-T3 | ||||||||
AMB100-185G/200P-T3 | ||||||||
AMB100-200G/220P-T3 | ||||||||
AMB100-220G/250P-T3 | ||||||||
AMB100-250G/280P-T3 | 620 | 400 | 1070 | 1040 | 1000 | 326 | 316 | 13 |
AMB100-280G/315P-T3 | ||||||||
AMB100-315G/355P-T3 | ||||||||
AMB100-355G/400P-T3 | 780 | 600 | 1200 | 1170 | 1130 | 356 | 346 | 13 |
AMB100-400G-T3 |