控制方式开环矢量控制(SVC)、V/F控制、开环转矩控制、闭环矢量控制
启动转矩0.5Hz/150%
调速范围 1:100 (SVC)
稳速精度±0.5%(SVC)
过载能力150%额定电流60s;200%额定电流1s。
VF控制下,自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0%
电机参数旋转静止自学习
自动节能运行根据负载情况,自动优化V/F 曲线,实现节能运行
自动电压调整(AVR)当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
自动限流对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
自动载波调整根据负载特性,自动调整载波频率;可选
无速度传感器矢量控制下优异的控制性能
真正实现瞬间掉电后正常运行
矢量控制下低频大转矩稳定运行
独特的电网瞬时掉电不停机
转矩控制运行
独特的快速直流制动
75kW以下AMB800F变频器连接图
15kW及以下外形尺寸和安装尺寸 (塑箱)
规格 | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
键盘 | 70 | 110 | 34 | 17 | ||||
AMB300-0R7G-T3 | 77 | 55 | 199 | 190 | 180 | 181 | 173 | 5 |
AMB300-1R5G-T3 | ||||||||
AMB300-2R2G-T3 | ||||||||
AMB300-4R0G/5R5P-T3 | 110 | 80 | 275 | 265 | 255 | 198 | 190 | 5.5 |
AMB300-5R5G/7R5P-T3 | ||||||||
AMB300-7R5G-T3 | ||||||||
AMB300-011P-T3 | 150 | 110 | 375 | 360 | 339 | 243 | 235 | 7 |
AMB300-011G/015P-T3 | ||||||||
AMB300-015G-T3 | ||||||||
11-15KW 塑箱机为非标机型(灰色底纹标注) |
11kW-132kW外形尺寸和安装尺寸(金属结构)
规格 | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMB300-011P-T3 | 206 | 140 | 350 | 336 | 310 | 197 | 185 | 6.5 |
AMB300-011G/015P-T3 | ||||||||
AMB300-015G-T3 | ||||||||
AMB300-018P-T3 | 260 | 160 | 470 | 454 | 420 | 201 | 188 | 7 |
AMB300-018G/022P-T3 | ||||||||
AMB300-022G-T3 | ||||||||
AMB300-030P-T3 | 260 | 160 | 470 | 454 | 420 | 248 | 236 | 7 |
AMB300-030G/037P-T3 | ||||||||
AMB300-037G/045P-T3 | ||||||||
AMB300-045G/055P-T3 | 320 | 200 | 550 | 533 | 500 | 279 | 267 | 9 |
AMB300-055G/075P-T3 | ||||||||
AMB300-075G/093P-T3 | ||||||||
AMB300-093G/110P-T3 | 396 | 240 | 690 | 666 | 630 | 292 | 280 | 11 |
AMB300-110G/132P-T3 | ||||||||
AMB300-132G-T3 | ||||||||
AMB300-160P-T3 | 500 | 350 | 860 | 835 | 800 | 314 | 301 | 13 |
AMB300-160G/185P-T3 | ||||||||
AMB300-185G/200P-T3 | ||||||||
AMB300-200G/220P-T3 | ||||||||
AMB300-220G/250P-T3 | ||||||||
AMB300-250G/280P-T3 | 620 | 400 | 1070 | 1040 | 1000 | 329 | 316 | 13 |
AMB300-280G/315P-T3 | ||||||||
AMB300-315G/355P-T3 | ||||||||
AMB300-355G/400P-T3 | 780 | 600 | 1200 | 1170 | 1130 | 359 | 346 | 13 |
AMB300-400G-T3 | ||||||||
AMB300-480G-T3 | ||||||||
AMB300-530G-T3 | 柜机1000(W)+2000(H)+600(L) | |||||||
AMB300-580G-T3 | ||||||||
AMB300-630G-T3 |