RW mini
【规格】
型 号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速比率 | 输出轴转速[min-1] | 输出轴转矩[N?m] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
-20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
-30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 |
※输出转数及输出转矩为电动机额定负载时的数值。