插接体 | |||||||||||||||||||||
接插件针数 | 2 | ||||||||||||||||||||
按照DIN EN 61984的电气数据 | |||||||||||||||||||||
--工作电流 | 40A | ||||||||||||||||||||
--工作电压 | 1000V | ||||||||||||||||||||
--耐冲击电压 | 8KV | ||||||||||||||||||||
--污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||
--污染等级2 | 40A 1600V 12KV 2 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥1010 | ||||||||||||||||||||
材料 | PC | ||||||||||||||||||||
工作温度范围 | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||||||||
阻燃等级(UL94) | V0 | ||||||||||||||||||||
可拔插次数 | ≥500 | ||||||||||||||||||||
接插针 | |||||||||||||||||||||
材料 | 铜合金 | ||||||||||||||||||||
表面处理 | 镀银 | ||||||||||||||||||||
镀银 | 3μm Ag | ||||||||||||||||||||
接触电阻 | ≤0.5mΩ | ||||||||||||||||||||
轴向螺栓连接 -mm2 -AWG -内六角扳手 -剥线长度
|
2.5-10mm2 14-8 SW 2 -拧紧力矩
|