插接体 | |||||||||||||||||||||
接插件针数 | 6/12+PE | ||||||||||||||||||||
电力区 | |||||||||||||||||||||
--工作电流 | 40A | ||||||||||||||||||||
--额定电压 | 400/690V | ||||||||||||||||||||
--额定脉冲耐受电压 | 6KV | ||||||||||||||||||||
--污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||
信号区 | |||||||||||||||||||||
--工作电流 | 10A | ||||||||||||||||||||
--额定电压 | 230/400V | ||||||||||||||||||||
--额定脉冲耐受电压 | 4KV | ||||||||||||||||||||
--污染等级 | 3 | ||||||||||||||||||||
按照UL/CSA的额定电压 | 600/300V | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥1010Ω | ||||||||||||||||||||
材料 | PC | ||||||||||||||||||||
工作温度范围 | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||||||||
阻燃等级(UL94) | V0 | ||||||||||||||||||||
可拔插次数 | ≥500 | ||||||||||||||||||||
接插针 | |||||||||||||||||||||
功率区 | |||||||||||||||||||||
-材料 | 铜合金 | ||||||||||||||||||||
-表面处理 | 镀银 | ||||||||||||||||||||
-接触电阻 | ≤0.5mΩ/3mΩ | ||||||||||||||||||||
-接线形式 | 螺栓连接 | ||||||||||||||||||||
导线规格 | 6-10mm2 | ||||||||||||||||||||
AWG | 14-8 | ||||||||||||||||||||
拧紧力矩
|
剥线长度
|
||||||||||||||||||||
-材料 | 铜合金 | ||||||||||||||||||||
-表面处理 | 镀银 | ||||||||||||||||||||
-接触电阻 | ≤3mΩ | ||||||||||||||||||||
-接线形式 | 螺栓连接 | ||||||||||||||||||||
-导线规格 | 0.5-2.5mm2 AWG 24-14 |
||||||||||||||||||||
-拧紧力矩 | 0.8 N.m |