![](http://www.nitto-kogyo.com.cn/images/pro_te/OLP-2.jpg)
成套内容 | 2个装 |
---|---|
材质 | AES树脂 |
安装场所 | 室内室外兼用 |
IP防护等级* | IP43 |
*该IP性能是安装了超过上述IP性能的机柜时的机柜IP性能,是基于本公司判断标准得出的评价结果。
图纸 | 产品货号 | 颜色 | 尺寸 mm | 换气面积cm2 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | |||||
图纸 | OLP-0 | 浅米色 | 90 | 100 | 45 | 6 | LP-0,0C付 |
图纸 | OLP-0C | 乳白色 | 90 | 100 | 45 | 6 | LP-0,0C付 |
图纸 | OLP-1 | 浅米色 | 105 | 110 | 45 | 9.5 | LP-1,1C付 |
图纸 | OLP-1C | 乳白色 | 105 | 110 | 45 | 9.5 | LP-1,1C付 |
图纸 | OLP-2 | 浅米色 | 120 | 130 | 50 | 16 | LP-2,2C付 |
图纸 | OLP-2C | 乳白色 | 120 | 130 | 50 | 16 | LP-2,2C付 |
图纸 | OLP-3 | 浅米色 | 135 | 140 | 50 | 21 | LP-3,3C付 |
图纸 | OLP-3C | 乳白色 | 135 | 140 | 50 | 21 | LP-3,3C付 |
附带滤网 (改性聚丙烯聚酯材质、除尘率70%)
图纸 | 产品货号 | 颜色 | 尺寸 mm | 换气面积cm2 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | |||||
图纸 | OLP-0F | 浅米色 | 90 | 100 | 45 | 6 | LP-0F(CG)付 |
图纸 | OLP-0FC | 乳白色 | 90 | 100 | 45 | 6 | LP-0F(CG)付 |
图纸 | OLP-0FG | 灰色 | 90 | 100 | 45 | 6 | LP-0F(CG)付 |
图纸 | OLP-1F | 浅米色 | 105 | 110 | 45 | 9.5 | LP-1F(CG)付 |
图纸 | OLP-1FC | 乳白色 | 105 | 110 | 45 | 9.5 | LP-1F(CG)付 |
图纸 | OLP-1FG | 灰色 | 105 | 110 | 45 | 9.5 | LP-1F(CG)付 |
图纸 | OLP-2F | 浅米色 | 120 | 130 | 50 | 16 | LP-2F(CG)付 |
图纸 | OLP-2FC | 乳白色 | 120 | 130 | 50 | 16 | LP-2F(CG)付 |
图纸 | OLP-2FG | 灰色 | 120 | 130 | 50 | 16 | LP-2F(CG)付 |
图纸 | OLP-3F | 浅米色 | 135 | 140 | 50 | 21 | LP-3F(CG)付 |
图纸 | OLP-3FC | 乳白色 | 135 | 140 | 50 | 21 | LP-3F(CG)付 |
图纸 | OLP-3FG | 灰色 | 135 | 140 | 50 | 21 | LP-3F(CG)付 |
注意:换气面积没有考虑到防虫网、过滤网。
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。