适合信息通信、广播、测量领域的铝制机箱!
- 拐角为流线型设计。
- 山型导轨、L型导轨可轻松挂上,安装非常方便。
- 考虑到换气及输出输装线的因素,背面为四等分。(H=750、1000类型为三等分)
- 标配遮蔽台板。
- 配有EIA用调整面板。
颜色 | 淡白色(10YR8.5/0.5) |
---|---|
规格 | EIA规格:19寸 |
材质 | 弯角、框架:铝 顶板、侧板、背板:铁 |
板厚 | 顶板、侧板、背板:1.0mm |
*大载重 | 250kg |
抗震载重 | 兵库县南部地震波(818gal) 250kg* |
*代表机型(DARC90-720E)的试验结果。
根据机型、规格(组合规格选配件等)搭载条件(重心位置)、安装环境等不同,*大载重也不同。
图纸 | 产品货号 | 外形尺寸 mm | EIA面板 | 产品重量 kg | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宽 | 高 | 深 | |||||
图纸 | ARC50-5707EN | 570 | 750 | 500 | 13U | 36 | |
图纸 | ARC50-5710EN | 570 | 1,000 | 500 | 18U | 41 | |
图纸 | ARC50-5712EN | 570 | 1,250 | 500 | 24U | 46 | |
图纸 | ARC50-5715EN | 570 | 1,500 | 500 | 30U | 53 | |
图纸 | ARC50-5717EN | 570 | 1,750 | 500 | 35U | 59 | |
图纸 | ARC50-5720EN | 570 | 2,000 | 500 | 41U | 65 | |
图纸 | ARC50-5722EN | 570 | 2,250 | 500 | 46U | 71 | |
图纸 | ARC60-5707EN | 570 | 750 | 600 | 13U | 37 | |
图纸 | ARC60-5710EN | 570 | 1,000 | 600 | 18U | 43 | |
图纸 | ARC60-5712EN | 570 | 1,250 | 600 | 24U | 49 | |
图纸 | ARC60-5715EN | 570 | 1,500 | 600 | 30U | 56 | |
图纸 | ARC60-5717EN | 570 | 1,750 | 600 | 35U | 63 | |
图纸 | ARC60-5720EN | 570 | 2,000 | 600 | 41U | 68 | |
图纸 | ARC60-5722EN | 570 | 2,250 | 600 | 46U | 74 | |
图纸 | ARC70-5707EN | 570 | 750 | 700 | 13U | 40 | |
图纸 | ARC70-5710EN | 570 | 1,000 | 700 | 18U | 46 | |
图纸 | ARC70-5712EN | 570 | 1,250 | 700 | 24U | 51 | |
图纸 | ARC70-5715EN | 570 | 1,500 | 700 | 30U | 59 | |
图纸 | ARC70-5717EN | 570 | 1,750 | 700 | 35U | 66 | |
图纸 | ARC70-5720EN | 570 | 2,000 | 700 | 41U | 72 | |
图纸 | ARC70-5722EN | 570 | 2,250 | 700 | 46U | 78 | |
图纸 | ARC80-5712EN | 570 | 1,250 | 800 | 24U | 55 | |
图纸 | ARC80-5715EN | 570 | 1,500 | 800 | 30U | 64 | |
图纸 | ARC80-5717EN | 570 | 1,750 | 800 | 35U | 71 | |
图纸 | ARC80-5720EN | 570 | 2,000 | 800 | 41U | 79 | |
图纸 | ARC80-5722EN | 570 | 2,250 | 800 | 46U | 85 |
以上产品RoHS认证基于日本国内标准认定。