2014 AMD E 系列加速处理器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | RADEON? 品牌 | CPU 核心 | CPU 时钟频率(*大/基频) | GPU 时钟频率(*大/基频) | 二级缓存总容量 | DDR SDRMA *大内存速度 | TDP |
E2-6110 | Radeon R2 | 4 | 1.5 GHz | 500 MHz | 2 MB | DDR3L-1600 | 15 W |
E1-6010 | Radeon R2 | 2 | 1.35 GHz | 350 MHz | 1 MB | DDR3L-1333 | 10 W |
2013AMD E 系列加速处理器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | RADEON? 品牌 | CPU 核心 | CPU 时钟频率(*大/基频) | GPU 时钟频率(*大/基频) | 二级缓存总容量 | DDR SDRMA *大内存速度 | TDP |
E2-3800 | Radeon 8280 | 4 | 1.30 GHz | 450 MHz | 2 MB | DDR3-1600 | 15 W |
E2-3000 | Radeon 8280 | 2 | 1.65 GHz | 450 MHz | 1 MB | DDR3-1600 | 15 W |
E1-2500 | Radeon 8240 | 2 | 1.40 GHz | 400 MHz | 1 MB | DDR3-1333 | 15 W |
E1-2200 | Radeon 8210 | 2 | 1.05 GHz | 300 MHz | 1 MB | DDR3-1333 | 9 W |
E1-2100 | Radeon 8210 | 2 | 1.00 GHz | 300 MHz | 1 MB | DDR3-1333 | 9 W |
本资料如有更改,恕不另行通知。有关给定系统的设计规格,消费者应参阅技术文档。
注:在更新驱动与BIOS并被应用于2014“Beema”平台上的情况下,AMD APU处理器“Kabini”E2-3800 可被更名为AMD QC-4000,以对不同产品平台进行区隔。(2014年12月24日)
AMD 宽域技术3 | - | - |
AMD TrueAudio 技术4 | - | - |
支持 AMD Radeon? 双显卡5 | - | - |
AMD 脸部登录6 | - | - |
AMD 手势控制7 | - | - |
AMD 智能超频8 | - | - |
内核/运算内核* | 双核 | 四核 |
AMD Radeon? R 系列显卡 | R2 | R2 |
AMD 快播技术9 | ||
AMD 无线显示技术10 | ||
AMD Perfect Picture 技术及 AMD Steady Video 技术11 | ||
AMD Start Now(立即启动)技术2 | ||
AMD Enduro? 技术12 | ||
平台安全处理器采用 ARM TrustZone 技术 | ||
型号 | E1-6010 | E2-6110 |
可用