Radeon? 为游戏而生
这些先进的 GPU 可实现非凡的性能和效率。为何要止步于低于当前*新技术的水平?R7 265 | R7 260X | R7 260 | R7 250X | R7 250 | R7 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU 架构 | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
API 支持10 | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? | DirectX? 12, Mantle, OpenGL 4.3, OpenCL? |
PCI EXPRESS? 版本 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
AMD POWERTUNE 技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 4K 分辨率 | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) | 是 (4K60 SST 或 MST) |
独立数字多点 (DDM) 音频 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
HDMI (带 4K、立体 3D、深色和 X.V.COLOR?) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
TRUEAUDIO 技术 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
AMD 宽域技术(*大显示器数) | 3 台,带有 DVI/HDMI;4 台,使用 DisplayPort;6 台,带有 MST 集线器 | 3 台,带有 DVI/HDMI;4 台,使用 DisplayPort;6 台,带有 MST 集线器 | 3 台,带有 DVI/HDMI;4 台,使用 DisplayPort;6 台,带有 MST 集线器 | 3 台,带有 DVI/HDMI;4 台,使用 DisplayPort;6 台,带有 MST 集线器 | 2-31 | 2 |
视频编码引擎 (VCE) (支持 H.264、MPEG-4 ASP、MPEG-2、VC-1 和蓝光 3D) | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
GPU 时钟频率 | *高达到 925MHz | *高达到 1.1GHz | *高达到 1GHz | *高达到 1GHz | *高达到 1.05GHz | *高达到 780MHz |
显存带宽 | *高达到 179.2 GB/s | *高达到 104 GB/s | *高达到 96 GB/s | *高达到 72 GB/s | *高达到 72 GB/s | *高达到 72 GB/s |
显存大小 | *高达到 2GB GDDR5 | *高达到 2GB GDDR5 | *高达到 2GB GDDR5 | *高达到 2GB GDDR5 | *高达到 2GB GDDR5 or DDR3 | *高达到 2GB GDDR5 or DDR3 |
流处理单元 | *高达到 1024 | *高达到 896 | *高达到 768 | *高达到 640 | *高达到 512 | *高达到 320 |
必需的电源接口 | 1 个 6 针 | 1 个 6 针 | 1 个 6 针 | 1 个 6 针 | 无 | 无 |
支持 AMD CROSSFIRE?(*大 GPU 数和必需 CROSSFIRE 桥接互连) | 2, 是 | 2, 否 | 2, 否 | 2, 否 | 2, 否 | 2, 否 |
外型规格 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双插槽 | 全高,双或单插槽 | 超薄,单插槽 |
超高分辨率游戏
比 HD 高四倍的分辨率,可以看到对手向您扔出的一切事物,不牺牲任何一个细节。1
GCN 架构
专为实现令人惊叹的性能和突破性图像质量而设计,使其成为期待实现*佳性能的玩家的**选择。
Mantle4
Mantle 所在,优化所在。支持 Mantle 技术的游戏通过 GCN 架构*大程度发挥革命性的性能和图像质量。
AMD FreeSync? 技术
AMD FreeSync? 技术 作为游戏玩家翘首期盼的解决方案,可消除画面撕裂问题,不会出现通常的停滞和延迟。
AMD 宽域技术
借助创新“环绕”多显示器功能享受终极拟真的游戏体验。1
AMD TrueAudio 技术
有了 AMD TrueAudio 技术再现的**声波,您在游戏中便能体会到如临现场的声效。5
AMD CrossFire? 技术2
凭借出众的性能调节,配备 AMD CrossFire? 技术的系统让您在别人还在疲于升级时保持炫耀的资本。4
AMD PowerPlay? 技术3
该技术可在需要时提供高性能,而在对图形处理器的需求较低时节能。
AMD PowerTune 技术3
启用智能功率监测,在您*喜爱的游戏中实现更高的时钟速度和更好的性能。