外形及开孔 | 名称 | 仪表型号 | 功能 | 基本价格 | 可选配功能 | 模块价格 | 能共选的功能 |
48外形(mm) 面框:48X48 开孔:44.5X44.5 进深:100 |
电流表 | PZ48-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 300 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.C 2.M |
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
PZ48L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
PZ48-AI3 | 三相电流3I,LED显示 | 600 | / | / | / | ||
PZ48L-AI3 | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | |||||
电压表 | PZ48-AV/* | 单相电压V,LED显示 | 300 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.C 2.M |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
PZ48L-AV/* | 单相电压V,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
PZ48-AV3 | 三相电压3V,LED显示 | 600 | / | / | / | ||
PZ48L-AV3 | 三相电压3V,LCD显示 | 920 | |||||
频率表 | PZ48-F/* | 频率F,LED显示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.C 2.M |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
PZ48L-F/* | 频率F ,LCD显示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
外形及开孔 | 名称 | 仪表型号 | 功能 | 基本价格 | 可选配功能 | 模块价格 | 能共选的功能 |
72外形(mm) 面框:72X72 开孔:67X67 进深:98 |
电流表 | PZ72-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72-AI3/* | 三相电流3I,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C |
||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AI3/* | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
电压表 | PZ72-AV/* | 单相电流V,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AV/* | 单相电流V,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72-AV3/* | 三相电流3V,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C |
||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-AV3/* | 三相电流3V,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
频率表 | PZ72-F/* | 测量频率F,LED显示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-F/* | 测量频率F,LCD显示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
功率表 | PZ72-P/* | 单相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED显示 | 670 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-P/* | 单相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD显示 | 770 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
电能表 | PZ72-E/* | 单相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C 3.2DI+2路脉冲+C 4.M1+2路脉冲+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72L-E/* | 单相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD显示 | 960 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ72-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED显示 | 2280 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.M+C 2.2DI/2DO+1路脉冲+C |
||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
外形及开孔 | 名称 | 仪表型号 | 功能 | 基本价格 | 可选配功能 | 模块价格 | 能共选的功能 |
80外形(mm) 面框:80X80 开孔:76X76 进深:95 |
电流表 | PZ80-AI/* | 单相电流I,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AI/* | 单相电流I,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80-AI3/* | 三相电流3I,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C 4.三路4-20mA(M3)+C 5.4DI/2DO+C |
||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AI3/* | 三相电流3I,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路报警(J) | 200 | ||||||
电压表 | PZ80-AV/* | 单相电压V,LED显示 | 450 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AV/* | 单相电压V,LCD显示 | 560 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80-AV3/* | 三相电压3V,LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.J+C 4.三路4-20mA(M3)+C 5.4DI/2DO+C |
||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-AV3/* | 三相电压3V,LCD显示 | 920 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI/2DO(K) | 300 | ||||||
5.一路报警(J) | 200 | ||||||
频率表 | PZ80-F/* | 测量频率F,LED显示 | 550 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-F/* | 测量频率F,LCD显示 | 650 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
功率表 | PZ80-P/* | 单相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LED显示 | 670 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-P/* | 单相(I、U、kW、kVar、Hz、cosΦ),LCD显示 | 770 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、cosΦ),LED显示 | 1170 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.M+C 3.4DI+C |
||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
PZ80L-P3(4)/* | 三相(3I、3U、kW、kVar、cosΦ),LCD显示 | 1270 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.4DI(K) | 200 | ||||||
电能表 | PZ80-E/* | 单相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED显示 | 860 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.J+M+C 3.2DI+2路脉冲+C 4.M1+2路脉冲+C |
|
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80L-E/* | 单相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD显示 | 960 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
3.2DI/2DO(K) | 200 | ||||||
4.一路报警(J) | 200 | ||||||
PZ80-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LED显示 | 2280 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | 1.2DI/2DO+C 2.2DI/2D0+CP(LED) 3.4DI+1路脉冲+C 4.4DI+1路脉冲+CP(LED) 5.M1+2路脉冲+C 6.M+2路脉冲+CP(LED) |
||
2.Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO(K)+200元 | 200 | ||||||
5.4DI | 200 | ||||||
PZ80L-E3(4)/* | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),LCD显示 | 2240 | 1.RS485-MODBUS(C) | 200 | |||
2.Profibus-DP(CP) | 800 | ||||||
3.一路4-20mA输出(M) | 200 | ||||||
4.2DI/2DO(K)+200元 | 200 | ||||||
5.4DI | 200 |
上海安科瑞电气,专业从事智能配电系统自动化设备研发制造,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。
公司主要产品包括:电力监控仪表、微机测控装置、变配电监控系统、电能质量监视与分析系统、电能计量计费系统、电动机智能控制器、电量传感器、高压附件等八大类组成。其中电力监控仪表有CL系列数显电测表、PZ系列可编程智能电测表、ACR系列网络电力仪表、DT系列嵌入式安装电表、ARC系列功率因数控制仪等五个系列。产品广泛应用于冶金、石化、电力、建筑、市政、环保、国防、水利等行业,部分产品与电器成套一起出口,产生了较大的社会和经济效益。
安科瑞电气,作为您值得信赖的合作伙伴,随时为您提供*优质的服务。