技术数据
触点模块 带 1 个开关元件, 1S, 弹簧型端子连接, 用于前面板安装 | ||
SIRIUS ACT | ||
接触模块 | ||
3SU1 | ||
不 | ||
500 V | ||
3 | ||
AC/DC | ||
AC/DC | ||
6 kV | ||
IP40 | ||
IP20 | ||
正弦半波 50g / 11 ms | ||
类别1, 级别B | ||
10 ... 500 Hz: 5g | ||
类别1, 级别B | ||
3 600 1/h | ||
10 000 000 | ||
10 000 000 | ||
10 A | ||
10 A | ||
5 ... 500 V | ||
5 ... 500 V | ||
5 ... 500 V | ||
每 1 亿次开关转换出现一次错误情况 (17 V, 5 mA),每 1000万次开关转换出现一次错误情况 (5 V, 1 mA) | ||
银合金 | ||
0 | ||
0 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
8 A | ||
8 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
3 A | ||
1.4 A | ||
10 A | ||
5 A | ||
2.5 A | ||
1 A | ||
0.3 A | ||
0.3 A | ||
3 A | ||
1.5 A | ||
0.7 A | ||
0.3 A | ||
0.1 A | ||
0.1 A | ||
弹簧连接 | ||
2x (0.25 ... 1.5 mm?) | ||
2x (0.25 ... 0.75 mm?) | ||
2x (0.25 ... 1.5 mm?) | ||
2x (24 ... 16) | ||
-25 ... +70 °C | ||
-40 ... +80 °C | ||
3M6、3S2、3B2、3C3(无盐雾)、3K6(相对空气湿度为 10 ... 95%时,运行中不允许有凝露) | ||
面板固定 | ||
36 mm | ||
9.8 mm | ||
27.7 mm |