技术数据
22MM ROUND
|
||
圆形整套设备 | ||
圆形的 | ||
金属 | ||
1 | ||
钥匙开关 | ||
锁定 | ||
不 | ||
银色 | ||
金属 | ||
钥匙解锁 | ||
2 | ||
O+I | ||
50° | ||
RONIS | ||
是的 | ||
标准 | ||
金属 | ||
银色 | ||
金属 | ||
0 | ||
1 | ||
是的 | ||
不 | ||
AC/DC | ||
IP67 | ||
20 ... 200 Hz: 5g | ||
1 000 1/h | ||
300 000 | ||
S | ||
5 ... 400 V | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
10 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
6 A | ||
3 A | ||
10 A | ||
5 A | ||
2.5 A | ||
1 A | ||
3 A | ||
1.5 A | ||
0.7 A | ||
0.3 A | ||
弹簧连接 | ||
1.4 ... 1.6 N·m | ||
-25 ... +70 °C | ||
-40 ... +80 °C | ||
3K6 | ||
正面固定 | ||
圆形的 | ||
22 mm | ||
44 mm | ||
28.5 mm | ||
63 mm |