技术数据
小型断路器 400V 10kA,3极,B,10A | ||
SENTRON | ||
断路器 | ||
3 | ||
3P | ||
B | ||
5SY4CC | ||
20 000 | ||
3 | ||
AC | ||
440 V | ||
400 V | ||
50/60 Hz | ||
IP20,带连接导线 | ||
3 | ||
10 kA | ||
0.9 W | ||
3.9 W | ||
9.5 A | ||
10 A | ||
机械制造/工业 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
不 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
是的 | ||
不 | ||
5 kA | ||
10 kA | ||
28 | ||
0.75 mm? | ||
35 mm? | ||
0.75 mm? | ||
35 mm? | ||
0.75 mm? | ||
25 mm? | ||
22 lbf·in | ||
26 lbf·in | ||
2.5 N·m | ||
3 N·m | ||
任意 | ||
90 mm | ||
54 mm | ||
76 mm | ||
任意的 | ||
70 mm | ||
3 | ||
快速紧固系统 | ||
420 g | ||
3 | ||
湿度*大 95% |