产品 | |||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7ML5735-1AB11-0AA0 | ||||||||||||||||||
产品说明 | . SITRANS LVS100,标准 避免损坏,用于 ***小和***大 物位检测 散装物料。 灵敏度 > 30 g/l。 . . 输入电压: 继电器 DPDT - 19 ... AC 230 V,19 ... 40 V DC 过程温度: ***高 +150 C(+302 F) 工艺接口 螺纹: 1 1/4" NPT((圆锥形), ANSI/ASME B1.20.1) 托架长度: 不锈钢材料编号 316L (1.4404): 标准长度,170 mm (6.69 英寸) 许可: CSA/FM 常规 应用,CE,RCM | ||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : N / AL : N | ||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.800 Kg | ||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代码 | 90318080 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||
产品组 | 4723 | ||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2017.07.20 | ||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | |||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||
|
西门子物位计 7ML5735-1AB11-0AA0 变送器 物位检测 散装物料