产品 | ||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 7NG3211-0AN00 | |||||||||||||||||||||
产品说明 | . 温度测量变送器 SITRANS TH100,针对 PT100,用于 在触头内安装 B . 型(DIN43729),双导线 技术 4...20 mA,可 编程,客户 电流隔离 带防爆保护 本质安全性和 2 区 符合 ATEX 标准 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99I / AL : N | |||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 8 天 | |||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.070 Kg | |||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||
商品代码 | 90251910 | |||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-2 | |||||||||||||||||||||
产品组 | 4782 | |||||||||||||||||||||
组代码 | R3P0 | |||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | |||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | |||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||
|
西门子温度测量变送器 7NG3211-0AN00