产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3TX4001-2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 辅助触头块-不含位置指示,适用于插在接触器上方;1NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.017 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 46.00 x 106.00 x 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209053823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 土耳其 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子3TX系列接触器 3TX44011B