产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3780-0AE00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 一体化工程,包括 文档制作,用于 总订单有多个 SINAMICS S120 变频调速柜 ***多 5 个电机模块 包括电源模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 3D0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 按需提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 49019900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D21.3LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|