产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7194-4BD00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC DP, 连接模块,用于 电源模块 PM-E ET 200 PRO 7/8",1x 7/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | PM-E 电源模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.152 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.80 x 13.60 x 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515072904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643224030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|