产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3000-0BE31-2DA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS 基本型进线滤波器 用于 100 kW 基本型电源模块 用于 120kW 主动型电源模块 输入:3AC 380-480V,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | Line filters for Basic Line Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 60 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 18.800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643432046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85363090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D21MC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 匈牙利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2021.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|