产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6GK5216-0BA00-2AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SCALANCE XC216, 可管理层面 2 IE 交换机; IEC 62443-4-2 认证; 16X 10/100 Mbit/s RJ45 端口; 1x 控制台端口,诊断 LED; 冗余电源; 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁 Office 冗余功能 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致性; C 型插头插槽; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SCALANCE XC-200 网管型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | LU / 5C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 140 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.800 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 25.10 x 26.00 x 18.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622314869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766347108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4D83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|