产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7822-1AE07-0YA5 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC STEP 7 Prof. V17; 浮动租用许可证下载; 工程组态软件 在 TIA 博途中; 软件,文档和 供下载的许可证密钥; A 级; 9 种语言:德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语,俄语,日语,韩语供下载; 可运行于 Windows 10, Windows Server 2016/2019; 用于组态 SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC 精简面板 ******************************* 需提供收货方 电子邮件地址 | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2023.02.07 | |||||||||||||||||||||||||||
注意 |
该产品仅可下载,且必须提供收货人邮箱地址
此产品有后继产品:
6ES7822-1AE08-0YA5 比较产品 |
|||||||||||||||||||||||||||
后续产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
后续产品 | 6ES7822-1AE08-0YA5 | |||||||||||||||||||||||||||
后继产品说明 | SIMATIC STEP 7 Prof. V18, 浮动租用许可证下载; 工程组态软件 在 TIA 博途中; 软件,文档和 许可证密钥供下载; A 级; 9 种语言:德语,英语,中文, 法语,西班牙语,意大利语,俄语,日语,韩语供下载; 运行环境为 Win10;Win11; Windows Server 2016/2019/2022; 用于组态 SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC 精简面板 ******************************* 因交付需要,必须提供收货方 电子邮件地址 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | AQ / 265 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.001 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622943861 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 195125194519 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST79-SW | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2272 | |||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R132 | |||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 产品符合 RoHS 标准 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|