产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6SL3210-5FB10-1UA2 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SINAMICS V90, 输入电压: 200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 2.5 A/1.5 A 45-66 输出电压:0 – 输出 1.2 A 0-330 Hz 电机:0.1 kW 防护方式:IP20 尺寸 A, 45x170x170(宽x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | KY / DMS | |||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.100 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 77.00 x 217.00 x 237.00 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692783 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 9032899090 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 3505 | |||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.04.01 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|