名称 | 64点DC输入单元(带MIL连接器) | |
---|---|---|
型号 | CJ1W-ID262 | |
额定输入电压 | DC24V | |
额定输入电压范围 | DC20.4~26.4V | |
输入阻抗 | 5.6kΩ | |
输入电流 | 在DC24V时典型值为4.1mA | |
ON电压/ON电流 | DC19V以上/3mA以上 | |
OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 | |
ON响应时间 | ***大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * | |
OFF响应时间 | ***大值8.0ms (可以在设定中设定为0到32之间的值。) * | |
回路数 | 64 (16点/公用, 4回路) | |
并发ON点数 | 50% (8点/公用)并发ON (DC24V)(请参见以下插图。) | |
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ以上(DC100V) | |
耐电压 | AC1,000V,在外部端子和GR端子间并且一分钟内的***大漏电流为10mA | |
内部电流消耗 | 90mA以下 | |
质量 | 110g以下 | |
附件 | 无 | |
回路配置 |
? 端子的信号名称为设备变量名称。 设备变量名称为使用“Jxx”作为设备名称的名称。 |
|
外部连接和端子- 设备变量图 |
CN1 | CN2 |
? 输入电源的极性用两种方式均可连接。 ? 请确保为CN1的引脚23和24(COM0)布线,并为两个引脚设定相同 的电极。 ? 请确保为CN1的引脚3和4(COM1)布线,并为两个引脚设定相同的 电极。 ? 端子的信号名称为设备变量名称。 设备变量名称为使用“Jxx”作为设备名称的名称。 |
? 输入电源的极性用两种方式均可连接。 ? 请确保为CN2的引脚23和24(COM2)布线,并为两个引脚设定相同 的正负极。 ? 请确保为CN2的引脚3和4(COM3)布线,并为两个引脚设定相同的 正负极。 ? 端子的信号名称为设备变量名称。 设备变量名称为使用“Jxx作为设备名称的名称。 |