
SIMATIC DP,电源模块 F-PM-E PPM PROFIsafe,针对 ET 200SP;24V DC 安全关断 数字输出和 F 数字输出 直至 PL D/SIL2 及 PL E/SIL3 2 个用于安全数字输入端 1 个针对安全数字输出端的电源模块
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业*** |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7136-6PA00-0BC0 | |||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC DP,电源模块 F-PM-E PPM PROFIsafe,针对 ET 200SP;24V DC 安全关断 数字输出和 F 数字输出 直至 PL D/SIL2 及 PL E/SIL3 2 个用于安全数字输入端 1 个针对安全数字输出端的电源模块 | |||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 专用故障安全模块 | |||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | JE / 256 | |||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 175 天 | |||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.081 Kg | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 6.70 x 7.50 x 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515082767 | |||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621549770 | |||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4527 | |||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R152 | |||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.08.08 | |||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||
|