分类 | 线性输出型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
D7F-C03 | |||||
电源电压范围 | DC12~24V±10% (DC10.8~26.4V) | ||||
消耗电流 | 100mA以下 | ||||
使用环境 温度范围 |
-10~+55℃(无结冰、结露) | ||||
使用环境 湿度范围 |
25~85%RH(无结冰、结露) | ||||
保存温度 | -25~+65℃(无结冰、结露) | ||||
振动(耐久) | 10~150Hz、单振幅0.35mm 或50m/s2 | ||||
冲击(耐久) | 150m/s2 | ||||
可连接振动 传感器 |
D7F-S03-05 | ||||
输出 | DC模拟量 | 输出范围 | 4~20mA | ||
容许负载电阻 | 300Ω以下 | ||||
晶体管 | 输出形态 | NPN集电极开路 | |||
残留电压 | 1.5V以下 | ||||
漏电流 | 0.1mA以下 | ||||
负载电压 | DC26.4V以上 | ||||
***大漏电流 | 100mA以下 | ||||
***小输出时间 | 50ms以上 | ||||
AC监控器*1 | ACC时 (参考值) |
×1量程5.1mV/ (m/s2)(TYP) ×5量程25.5mV/ (m/s2)(TYP) ×10量程51mV/ (m/s2)(TYP) |
|||
VEL时 (参考值) |
×1量程25.4mV/ (mm/s)(TYP) ×5量程127mV/ (mm/s)(TYP) ×10量程254mV/ (mm/s)(TYP) |
||||
阻抗 | 10kΩ | ||||
振动水平显示 | 10段水平计 | ||||
附加功能 | 传感器电缆断线时ALM显示亮灯 | ||||
质量 | 约120g | ||||
important;"> | ACC (加速)侧 | VEL (速度)侧 | |||
范围 (rms) |
×1 | 0~98m/s2 | 0~20mm/s | ||
×5 | 0~19.6m/s2 | 0~4mm/s | |||
×10 | 0~9.8m/s2 | 0~2mm/s | |||
范围(rms) | 20~2,000Hz | 10~1,000Hz | |||
线性 | ±5%FS (at 100Hz) *2 | ||||
增益误差 | ±5%FS (at 100Hz) *2 | ||||
零点补偿 | 4±0.2mA (at 20℃) *2 |