产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 5SB2711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | DIAZED 熔断片 结构尺寸 DII In=20A In=500V AC/440V DC 工作制类别 gG | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据总览 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | PE / 1BM | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 2 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.030 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 25.00 x 111.00 x 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
***小订货数量 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4001869573106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85361050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 斯洛文尼亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2019.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|