商品编号(市售编号) | 6EP3437-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SITOP PSU8200 24 V/40 A 调节型电源 输入:400-500 V 三相交流 输出:24 V DC/40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 三相, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | KD / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 3.300 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 196.00 x 212.00 x 148.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515154891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766664113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 罗马尼亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.03.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|