6SE6440-2UC33-7FA1
相似图像
MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6SE6440-2UC33-7FA1 |
产品说明 | MICROMASTER 440 WITHOUT FILTER 3AC 200-240 V +10/-10% 47-63 HZ CONSTANT TORQUE POWER 37 KW OVERLOAD 150% 60 S, 200% 3 S SQUARED TORQUE POWER 45 KW 850 X 350 X 320 (H X W X D) PROTECTION IP20 AMBIENT TEMP. -10 TO +50 DEG. C WITHOUT AOP/BOP |
产品家族 | 订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) | PM400:开始逐步淘汰/不限制备件供应 |
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2017.10.01 |
价格数据 | |
价格组 / 总部价格组 | IB / 323 |
列表价(不含增值税) | 显示价格 |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 | 15 天 |
净重 (Kg) | 55 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 400.00 x 1200.00 x 620.00 |
包装尺寸单位的测量 | MM |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4019169450294 |
UPC | 783087635449 |
商品代码 | 85044088 |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-D |
产品组 | 9817 |
原产国 | 德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.04.01 |
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |