系列 | SJ120C | |||
---|---|---|---|---|
机器人型号 | SJ120C-28D-01 | SJ120C-28S-01 | ||
清洁度 | 10级(0.3μm)*2 | |||
自由度 | 4 | 3 | ||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||
* 大 工 作 范 围 |
X1 | 前后1 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) | |
X2 | 前后2 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) |
- | |
θ | 转动 | +3.40~-2.53rad (+195°~-145°) |
||
Z | 上 下 | 2,800mm | ||
* 大 速 度 |
X1 | 前后1 | 3,600mm/sec | |
X2 | 前后2 | 3,600mm/sec | - | |
θ | 转动 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,050mm/sec | ||
可 搬 重 量 |
X1 | 前后1 | *大90kg | *大120kg |
X2 | 前后2 | *大120kg | - | |
允 许 力 矩 |
X1 | 前后1 | 720Nm | 780Nm |
X2 | 前后2 | 780Nm | - | |
允 许 惯 性 力 矩 |
X1 | 前后1 | 135kgm2 | 165kgm2 |
X2 | 前后2 | 165kgm2 | - | |
位置反复精度 | ±.3mm | ±.3mm | ||
周围温度 | 0~35°C | |||
设置条件 | 落地式 | |||
主机重量 | 1,880kg | 1,680kg |
*2 指机器人顶端法兰表面
1rad=57.3° 1N=0.102kgf