商品编号(市售编号) | 7ML5202-0EA0 |
||||||||||||||||||||
产品说明 | SITRANS LU180: 小量程的一体化超声波物位变送器 - , 本安型 , 2 线制 , 4 到 20 mA 回路供电 , 适用于高达 5 米 (16.4 ft) 开放式 / 封闭容器内的液体 , 浆料和散装物料 测量 . - 变送器 / 过程连接: PVDF 聚合物 , 2" NPT [( 锥形 ), ANSI/ASME B1.20.1] 电缆入口: M20 x 1.5 ( 不含电缆密封接头 ) | ||||||||||||||||||||
产品家族 | |||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:22.11.2021 | ||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | 8L1 | ||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | |||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | |||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||
出口管制规定 | ECCN : EAR99 / AL : N | ||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 1.600 Kg | ||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | ||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||
商品代码 | 9031800090 | ||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | FI01-4 | ||||||||||||||||||||
产品组 | 4711 | ||||||||||||||||||||
组代码 | R3P5 | ||||||||||||||||||||
原产地 | 加拿大 | ||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 20.07.2017 | ||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 是 | ||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||
|
西门子变送器7ML5202-0EA0